Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor Brother MFC-L9670CDN MFCL9670CDNRE1
Produkt nie jest obecnie dostępny w magazynie.
Zachęcamy do skorzystania z poniższego narzędzia POWIADOM MNIE, KIEDY BĘDZIE DOSTĘPNY.
Kiedy produkt będzie dostępny, otrzymają Państwo jednorazową wiadomość e-mail. Wówczas będzie możliwe zamówienie tego produktu.
675460
4977766814225
Produkt nowy, z oficjalnej, polskiej dystrybucji
Nowość
Ostatnie egzemplarze!
929,00 zł
755,28 zł netto
1 299,00 zł
1 056,10 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
1 533,00 zł
1 246,34 zł netto
1 658,00 zł
1 347,97 zł netto
755,00 zł
613,82 zł netto
809,00 zł
657,72 zł netto
1 589,00 zł
1 291,87 zł netto
1 658,00 zł
1 347,97 zł netto
1 394,00 zł
1 133,33 zł netto
1 658,00 zł
1 347,97 zł netto
929,00 zł
755,28 zł netto
1 299,00 zł
1 056,10 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
1 533,00 zł
1 246,34 zł netto
1 658,00 zł
1 347,97 zł netto
755,00 zł
613,82 zł netto
809,00 zł
657,72 zł netto
1 589,00 zł
1 291,87 zł netto
1 658,00 zł
1 347,97 zł netto
1 394,00 zł
1 133,33 zł netto
1 658,00 zł
1 347,97 zł netto
Informacje podstawowe | |
Producent | Brother |
Produkt | Urządzenie wielofunkcyjne |
Stan | Produkt nowy, oryginalny |
Poziom hałasu | Max 55 dB |
Rodzaj zasilania | Sieciowe AC (220-240V) |
Format | A4 |
Obsługiwane formaty nośników | A4 |
Energy Star | Tak |
Podajnik na pojedyncze arkusze | Tak |
Opcjonalny podajnik papieru | Tak |
Automatyczny druk dwustronny | Tak (A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio (żądany rozmiar papieru można wybrać ręcznie)) |
Ethernet - druk w sieci LAN | Tak |
NFC | Tak |
Wireless - druk przez WiFi | Nie (opcja) |
Obsługiwane rodzaje nośników | Papier zwykły |
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | Min 10 °C |
Ilość podajników w standardzie | 3 |
Pojemność odbiornika papieru | Do 250 arkuszy |
Pojemność podajnika (koperty) | Do 15 sztuk |
Niestandardowe wymiary nośników (długość) | Min 127 mm |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) |
Miejsce użytkowania | Korporacja |
Przeznaczenie do druku | Mono/kolor - tekst i grafika |
Technologia druku | Laserowa kolorowa |
Maksymalna pamięć | 2048 MB (zewnętrzne urządzenie pamięci masowej 8192 MB - do dokupienia osobno) |
Rozdzielczość druku mono | Do 2400x600 dpi |
Rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
Standardowa pamięć | 2048 MB |
Pojemność dysku twardego | 0 GB |
Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | Min 76,2 mm |
Standardowe języki drukarki | PCL 5e |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Min 20 % |
Drukowanie z chmury | Tak (Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote) |
Głębokość opakowania | 663,7 mm |
Miesięczne obciążenie | Do 150000 stron |
Waga produktu (netto) | Ok. 36,9 kg |
Waga w opakowaniu | Ok. 43,1 kg |
Wysokość opakowania | 734 mm |
Szybkość drukowania w kolorze | Do 40 stron A4/min |
Szybkość drukowania mono | Do 40 stron A4/min |
Maksymalna pojemność podajników | Do 2800 arkuszy |
Software | Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne |
Szerokość opakowania | 580 mm |
Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5,06 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,06 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | Do 10 sekund |
Czas do wydruku pierwszej strony mono | Do 10 sekund |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | Tak (Apple AirPrint, Mopria, Web Connect, Wtyczka Brother Print Service, Brother Mobile Connect, Aplikacje Brother) |
Szerokość produktu | 503 mm |
Głębokość produktu | 541 mm |
Wysokość produktu | 586 mm |
Zużycie energii | Średnio 770 W |
Windows | Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (wersje 32- lub 64-bitowa), Windows 8,1 (wersje 32- lub 64-bitowa), Windows 7 SP1 (wersje 32- lub 64- bitowa), |
Mac OS | MacOS 10.14.x lub nowszy (W systemie macOS tylko AirPrint) |
Inne | ChromeOS (Więcej informacji można znaleźć na stronie https://support.brother.com) |
Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L9670CDN, Kasety z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej konfiguracji, Karta gwarancyjna (Kabel interfejsu do komputera NIE znajduje się w zestawie) |
Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 17,6 cm |
Możliwość drukowania kopert | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Kodowanie koloru | 24 bit |
Skala szarości | 256 poziomy |
Możliwość wysyłania/odbierania faksów | Tak |
Skanowanie dwustronne | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczne powtarzanie numeru | Tak |
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
Zakres skalowania | Min 25 % |
Modem | 33,6 kbps |
Skanowanie do plików w formacie | |
Pojemność podajnika głównego | Do 520 arkuszy |
Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 600x600 dpi |
Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
UNIX | Linux: CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64) |
Skanowanie do e-maila | Tak |
Skanowanie do chmury | Tak (Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote) |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Szybkość kopiowania monochromatycznego | Do 40 kopii/min |
Szybkość kopiowania w kolorze | Do 40 kopii/min |
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless (2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n 5GHz: IEEE 802.11a/n) |
Funkcja oszczędzania tonera | Tak |
IPP | Tak |
Kompresja | MH |
Wysyłanie grupowe | Tak |
Typ lini telefonicznej | Analogowa |
Drukowanie poufne | Tak |
Pamięć faksu | Do 500 stron A4 |
Obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
Pojemność podajnika automatycznego (ADF) | Do 100 arkuszy |
Maksymalna gramatura nośników | Do 230 g/m² |
Inne cechy | Standardowe funkcje: Skanowanie do USB, Wiadomości E-mail, OCR, Obrazu i Pliku (wymagane oprogramowanie Brother) |
Faks internetowy | Tak |
PC-FAX | Tak |
Kopiowanie w kolorze | Tak |
Wydajność tonera standardowego (kolor) | Do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Wydajność tonera startowego (mono) | Do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Rozszerzona rozdzielczość skanowania | Do 19200x19200 dpi |
Wydajność tonera standardowego (mono) | Do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Czas nagrzewania | Do 20 sekund |
Wydajność tonera startowego (kolor) | Do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Technologia skanowania | Dual CIS |
Ilość kopii na arkuszu, N-up | Do 2 kopii/arkusz |
Szybkie wybieranie | Do 350 lokacji |
Rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) - |
Znak wodny | Tak (tylko Windows) |
Rozdzielczość druku kolorowego | Do 2400x600 dpi |
Szybkość drukowania dwustronnego | Do 40 stron A4/min (20 arkuszy na minutę) |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Asortyment sklepu skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców, Firm i Instytucji, które bezpośrednio i w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową zawierają Umowę Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu o charakterze zawodowym. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.