Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor Brother MFC-L8390CDW MFCL8390CDWYJ1
Produkt nie jest obecnie dostępny w magazynie.
Zachęcamy do skorzystania z poniższego narzędzia POWIADOM MNIE, KIEDY BĘDZIE DOSTĘPNY.
Kiedy produkt będzie dostępny, otrzymają Państwo jednorazową wiadomość e-mail. Wówczas będzie możliwe zamówienie tego produktu.
675639
4977766824187
Produkt nowy, z oficjalnej, polskiej dystrybucji
Nowość
Ostatnie egzemplarze!
569,00 zł
462,60 zł netto
500,00 zł
406,50 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
831,00 zł
675,61 zł netto
831,00 zł
675,61 zł netto
831,00 zł
675,61 zł netto
530,00 zł
430,89 zł netto
275,00 zł
223,58 zł netto
275,00 zł
223,58 zł netto
275,00 zł
223,58 zł netto
261,00 zł
212,20 zł netto
915,00 zł
743,90 zł netto
446,00 zł
362,60 zł netto
499,00 zł
405,69 zł netto
517,00 zł
420,33 zł netto
499,00 zł
405,69 zł netto
569,00 zł
462,60 zł netto
500,00 zł
406,50 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
831,00 zł
675,61 zł netto
831,00 zł
675,61 zł netto
831,00 zł
675,61 zł netto
530,00 zł
430,89 zł netto
275,00 zł
223,58 zł netto
275,00 zł
223,58 zł netto
275,00 zł
223,58 zł netto
261,00 zł
212,20 zł netto
915,00 zł
743,90 zł netto
446,00 zł
362,60 zł netto
499,00 zł
405,69 zł netto
517,00 zł
420,33 zł netto
499,00 zł
405,69 zł netto
Informacje podstawowe | |
Producent | Brother |
Produkt | Urządzenie wielofunkcyjne |
Stan | Produkt nowy, oryginalny |
Poziom hałasu | Max 48 dB |
Rodzaj zasilania | Sieciowe AC (220-240V) |
Format | A4 |
Obsługiwane formaty nośników | A4 |
Energy Star | Tak |
Podajnik na pojedyncze arkusze | Tak |
Automatyczny druk dwustronny | Tak |
Ethernet - druk w sieci LAN | Tak |
NFC | Tak |
Wireless - druk przez WiFi | Tak |
Obsługiwane rodzaje nośników | Papier zwykły |
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | Min 10 °C |
Ilość podajników w standardzie | 3 |
Pojemność odbiornika papieru | Do 150 arkuszy |
Pojemność podajnika (koperty) | Do 3 sztuk |
Niestandardowe wymiary nośników (długość) | Min 116 mm |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) |
Miejsce użytkowania | Dom/małe biuro |
Przeznaczenie do druku | Mono/kolor - tekst i grafika |
Technologia druku | Laserowa kolorowa |
Maksymalna pamięć | 512 MB |
Rozdzielczość druku mono | Do 600x2400 dpi |
Rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
Standardowa pamięć | 512 MB |
Pojemność dysku twardego | 0 GB |
Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | Min 76,2 mm |
Standardowe języki drukarki | PCL 5e |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Min 20 % |
Drukowanie z chmury | Tak (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote) |
Głębokość opakowania | 583 mm |
Miesięczne obciążenie | Do 50000 stron |
Waga produktu (netto) | Ok. 21,9 kg |
Waga w opakowaniu | Ok. 25,2 kg |
Wysokość opakowania | 533 mm |
Szybkość drukowania w kolorze | Do 30 stron A4/min |
Szybkość drukowania mono | Do 30 stron A4/min |
Maksymalna pojemność podajników | Do 580 arkuszy |
Czcionki i znaki | 73 czcionki skalowalne PCL |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 17,42 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 17,42 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 96,38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 96,38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | Do 12,5 sekund |
Czas do wydruku pierwszej strony mono | Do 12,5 sekund |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | Tak (Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service) |
Szerokość produktu | 410 mm |
Głębokość produktu | 462 mm |
Wysokość produktu | 401 mm |
Zużycie energii | Średnio 620 W |
Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
Mac OS | Mac OS X 11 x lub nowszy |
Inne | ChromeOS |
Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8390CDW, Tonery startowe, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,8 cm |
Możliwość drukowania kopert | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Kodowanie koloru | 24 bit |
Skala szarości | 256 poziomy |
Możliwość wysyłania/odbierania faksów | Tak |
Skanowanie dwustronne | Tak |
Automatyczne powtarzanie numeru | Tak |
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
Zakres skalowania | Min 25 % |
Modem | 33,6 kbps |
Skanowanie do plików w formacie | PDF (PDF/A, zabezpieczony PDF, podpisany PDF) |
Pojemność podajnika głównego | Do 250 arkuszy |
Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200x1200 dpi |
Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
UNIX | Linux |
Skanowanie do e-maila | Tak (wymagane oprogramowanie Brother) |
Skanowanie do chmury | Tak (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote) |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Szybkość kopiowania monochromatycznego | Do 30 kopii/min |
Szybkość kopiowania w kolorze | Do 30 kopii/min |
Funkcja oszczędzania tonera | Tak |
IPP | Tak |
Wysyłanie grupowe | Tak |
Typ lini telefonicznej | Analogowa |
Drukowanie poufne | Tak |
Pamięć faksu | Do 500 stron A4 |
Obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
Pojemność podajnika automatycznego (ADF) | Do 50 arkuszy |
Maksymalna gramatura nośników | Do 163 g/m² |
Inne cechy | Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku, Skanowanie do folderu sieciowego (SMB)*, FTP, SFTP, serwera e-mail, platformy SharePoint (lokalnie) (* tylko Windows) |
Faks internetowy | Tak |
PC-FAX | Tak |
Kopiowanie w kolorze | Tak |
Wydajność tonera standardowego (kolor) | Do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Wydajność tonera startowego (mono) | Do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Rozszerzona rozdzielczość skanowania | Do 19200x19200 dpi |
Wydajność tonera standardowego (mono) | Do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Wydajność tonera startowego (kolor) | Do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Technologia skanowania | CIS |
Rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
Znak wodny | Tak |
Rozdzielczość druku kolorowego | Do 600x2400 dpi |
Szybkość drukowania dwustronnego | Do 12 stron A4/min |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Asortyment sklepu skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców, Firm i Instytucji, które bezpośrednio i w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową zawierają Umowę Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu o charakterze zawodowym. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.