Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 21SJ0FURVPB
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Dell Latitude 14 5450 N016L545014EMEA_VP
|
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 840 G11 9G0F0THET
|
|
14Lenovo | Dell | HP | |
Producent | Lenovo | Dell | HP |
4Laptop | Laptop | Laptop | |
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop |
4SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | |
14Rozszerzona | Bazowa | Rozszerzona | |
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | Bazowa | Rozszerzona |
14SSD M.2 PCIe NVMe | brak | brak | |
4brak | brak | brak | |
4brak | brak | brak | |
14Nie | Nie | ||
Certyfikat Intel EVO | Nie | Nie | |
14ThinkBook 14 G8 IAL | Latitude 14 5450 | EliteBook 840 G11 | |
Model | ThinkBook 14 G8 IAL | Latitude 14 5450 | EliteBook 840 G11 |
4Nowy | Nowy | Nowy | |
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
143 lata On-Site | 3 lata On-Site ProSupport NBD | 3 lata On-Site | |
Gwarancja |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site ProSupport NBD (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta następnego dnia po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy - gwarancja ProSupport NBD zapewnia całodobowy dostęp do specjalistów, w tym pomoc w razie incydentów dotyczących oprogramowania innych producentów - centrum danych, aplikacji użytkowników końcowych, systemów operacyjnych i oprogramowania wewnętrznego) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
14 | |||
Konfiguracja indywidualna | |||
14Core Ultra 7 255H (16C / 5,1 GHz) | Core Ultra 7 165U (12C / 4,9 GHz) | Core Ultra 7 155U (12C / 4,8 GHz) | |
4Nie | Nie | Nie | |
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie |
14ThinkBook 14 | Latitude | EliteBook | |
1421SJ0FURVPB | N016L545014EMEA_VP | 9G0F0THET | |
14Aluminium; Tworzywo sztuczne PC-ABS | Tworzywo sztuczne | ||
Materiał obudowy |
Aluminium Tworzywo sztuczne PC-ABS |
Tworzywo sztuczne | |
14Szary | Szary | Srebrny | |
Kolor obudowy | Szary | Szary | Srebrny |
4Tak | Tak | Tak | |
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak |
4Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | |
Procesor | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
14Arrow Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | |
Generacja procesora | Arrow Lake | Meteor Lake | Meteor Lake |
14Model: Core Ultra 7 255H; Częstotliwość: 5,1 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: Core Ultra 7 165U; Częstotliwość: 4,9 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: Core Ultra 7 155U; Częstotliwość: 4,8 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | |
Typ procesora |
Model: Core Ultra 7 255H Częstotliwość: 5,1 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core Ultra 7 165U Częstotliwość: 4,9 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core Ultra 7 155U Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
14Nie | Tak | Nie | |
Technologia Intel vPro | Nie | Tak | Nie |
1416 | 12 | 12 | |
Liczba rdzeni procesora | 16 | 12 | 12 |
4Tak | Tak | Tak | |
Układ NPU (AI) | Tak | Tak | Tak |
4Nie | Nie | Nie | |
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie |
41 | 1 | 1 | |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 |
14Intel SoC | |||
Chipset płyty głównej | Intel SoC | ||
1428515 | 17489 | 16592 | |
416 GB | 16 GB | 16 GB | |
Pamięć zainstalowana | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
141 x 16 GB; SO-DIMM; DDR5; 5600 MHz | 2 x 8 GB; SO-DIMM; DDR5; 5600 MHz | 1 x 16 GB; SO-DIMM; DDR5; 5600 MHz | |
Typ pamięci |
1 x 16 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
2 x 8 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
1 x 16 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
42 | 2 | 2 | |
Liczba banków pamięci | 2 | 2 | 2 |
141 | 1 | ||
Liczba wolnych banków pamięci | 1 | 1 | |
464 GB | 64 GB | 64 GB | |
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
4SSD | SSD | SSD | |
Dysk | SSD | SSD | SSD |
41 TB | 1 TB | 1 TB | |
Pojemność dysku | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
14M.2 NVMe PCie x3; SSD; jednostronne; 2280; 1 TB | Gen4; SSD; PCIe; M.2 | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 1 TB | |
Parametry dysku |
M.2 NVMe PCie x3 SSD jednostronne 2280 1 TB |
Gen4 SSD PCIe M.2 |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 1 TB |
14SSD | brak | brak | |
Dysk 2 | SSD | brak | brak |
142 TB | |||
Pojemność dysku 2 | 2 TB | ||
14M.2 NVMe PCie x3; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | |||
Parametry dysku 2 |
M.2 NVMe PCie x3 SSD jednostronne 2280 2 TB |
||
4brak | brak | brak | |
Dysk 3 | brak | brak | brak |
4brak | brak | brak | |
Dysk 4 | brak | brak | brak |
4brak | brak | brak | |
Napęd optyczny | brak | brak | brak |
414" | 14" | 14" | |
Przekątna ekranu | 14" | 14" | 14" |
141920x1200 (WUXGA) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1200 (WUXGA) | |
Rozdzielczość | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1200 (WUXGA) |
4IPS | IPS | IPS | |
Technologia matrycy | IPS | IPS | IPS |
14300 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | |
Jasność matrycy | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
4Nie | Nie | Nie | |
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie |
1414" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits; Anti-glare; 45% NTSC; 60Hz | Podświetlenie LED | Podświetlenie LED | |
Informacja o ekranie |
14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare 45% NTSC 60Hz |
Podświetlenie LED | Podświetlenie LED |
14Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | |
Zintegrowana karta graficzna | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
146780 | 5464 | 5453 | |
4Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | |
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
141 x Thunderbolt 4 (USB4, Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4); 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4); 1 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (Always On); 1 x HDMI 2.1; 1 x Ethernet (RJ-45); 1 x Gniazdo słuchawkowe | 2 x Thunderbolt 4/USB4 (Power Delivery i DisplayPort 1.4); 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x RJ-45; 1 x Gniazdo słuchawkowe | 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery); 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | |
Interfejsy |
1 x Thunderbolt 4 (USB4, Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (Always On) 1 x HDMI 2.1 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4/USB4 (Power Delivery i DisplayPort 1.4) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
14Czytnik kart SDXC | |||
Złącza, gniazda rozszerzeń | Czytnik kart SDXC | ||
4Nie | Nie | Nie | |
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie |
4brak | brak | brak | |
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak |
14LAN 1 GbE; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | LAN 1 GbE; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | |
Komunikacja |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
4Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | |
Złącze Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
4Tak | Tak | Tak | |
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak |
4Nie | Nie | Nie | |
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie |
4Tak | Tak | Tak | |
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak |
4Nie | Nie | Nie | |
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie |
4Tak | Tak | Tak | |
Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
14High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287; 2 mikrofony; Głośniki stereo 2W x2, Dolby Audio; Kamera internetowa FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | Kamera internetowa; Liczba wbudowanych głośników: 2; Wbudowany mikrofon; System audio MaxxAudio Pro | Kamera internetowa 5MP + IR; Liczba wbudowanych głośników: 2; Audio Tuning by Poly Studio; Wbudowany mikrofon | |
Multimedia |
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 2 mikrofony Głośniki stereo 2W x2, Dolby Audio Kamera internetowa FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
Kamera internetowa Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon System audio MaxxAudio Pro |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
14Układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled; Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), Integrated in Power Button; Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm; Zabezpieczenie kamery internetowej | Czytnik linii papilarnych; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module); Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Kensington Lock | Czytnik linii papilarnych; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | |
Bezpieczeństwo |
Układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), Integrated in Power Button Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm Zabezpieczenie kamery internetowej |
Czytnik linii papilarnych Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
14Nie | Tak | Tak | |
Czytnik kart SmartCard | Nie | Tak | Tak |
14Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | |
Wprowadzanie danych | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
4Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | |
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
4Tak | Tak | Tak | |
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak |
4Tak | Tak | Tak | |
Czytnik linii papilarnych | Tak | Tak | Tak |
4Nie | Nie | Nie | |
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie |
14Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W USB-C | |
Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W USB-C |
14Tak | Tak | ||
Przycisk Copilot | Tak | Tak | |
4Tak | Tak | Tak | |
Kensington Lock | Tak | Tak | Tak |
14Bateria zintegrowana o pojemności 45 Wh | Bateria 3-ogniwowa | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | |
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 45 Wh | Bateria 3-ogniwowa | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh |
4Tak | Tak | Tak | |
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak |
4Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
14Szerokość: 314 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 17 mm | Szerokość: 321 mm; Głębokość: 212 mm; Wysokość: 21 mm | Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 16 mm | |
Wymiary |
Szerokość: 314 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 17 mm |
Szerokość: 321 mm Głębokość: 212 mm Wysokość: 21 mm |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
14MIL-STD-810H; TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution); ENERGY STAR 8.0 | ENERGY STAR certified; EPEAT GOLD; Low halogen; TCO certified; MIL-STD 810H | ||
Certyfikaty |
MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) ENERGY STAR 8.0 |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
|
14MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | ||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | |
4Tak | Tak | Tak | |
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | Tak | Tak |
14Zasilacz 65W USB-C (3-pin) | Dokumentacja Zasilacz 65W Europejski przewód zasilający | ||
W zestawie | Zasilacz 65W USB-C (3-pin) | Dokumentacja Zasilacz 65W Europejski przewód zasilający | |
141.36 | 1.4 | 1.42 | |
414 | 14 | 14 | |
4Dostępny | Dostępny | Dostępny | |
4M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | |
14M.2 PCIe NVMe | |||
141,36 kg | 1,4 kg | 1,42 kg | |
Waga | 1,36 kg | 1,4 kg | 1,42 kg |
14Nie | Nie | Tak | |
14 | Ambient Light Sensor; Adaptive Color Sensor; Hall Effect Sensor; Thermal Sensor; HP Tamper Lock; HP Sure Platform; Fingerprint Sensor | ||
Czujniki |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
||
4Intel | Intel | Intel | |
14300 | 250 | 400 | |
14Anti-Glare | Anti-Glare | ||
14Nie | Nie | Tak | |
14Nie | Nie | Tak |