Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop 7 15 Qualcomm ZHQ-12800034
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop 7 15 Qualcomm ZHQ-00009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop 7 15 Qualcomm ZHQ-00034
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop 7 15 Qualcomm ZHQ-34700009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop 7 15 Qualcomm ZHQ-37700009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop 7 15 Qualcomm ZHQ-979200009
|
|
7Microsoft | Microsoft | Microsoft | ||||
Producent | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
7Laptop | Laptop | Laptop | ||||
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
17SSD | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | ||||
17Rozszerzona | Bazowa | Bazowa | ||||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | Bazowa | Bazowa | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Certyfikat Intel EVO | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | ||||
Model | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm | Surface Laptop 7 15 Qualcomm |
7Nowy | Nowy | Nowy | ||||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
173 lata Extended Hardware Service | 2 lata Advanced Exchange | 2 lata Advanced Exchange | ||||
Gwarancja | 3 lata Extended Hardware Service | 2 lata Advanced Exchange | 2 lata Advanced Exchange | 3 lata Extended Hardware Service | 3 lata Extended Hardware Service Plus | 4 lata Extended Hardware Service |
17 | ||||||
Konfiguracja indywidualna | ||||||
7Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12C / 4,0 GHz) | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12C / 4,0 GHz) | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12C / 4,0 GHz) | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Surface Laptop | Surface Laptop | Surface Laptop | ||||
17ZHQ-12800034 | ZHQ-00009 | ZHQ-00034 | ||||
7Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||||
Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
17Czarny | Platynowy | Czarny | ||||
Kolor obudowy | Czarny | Platynowy | Czarny | Platynowy | Platynowy | Platynowy |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite | ||||
Procesor | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Elite |
7Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 | ||||
Generacja procesora | Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 | Qualcomm Snapdragon X1 |
7Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100; Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz; Litografia: 4 nm; Zestaw instrukcji: 64-bit | Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100; Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz; Litografia: 4 nm; Zestaw instrukcji: 64-bit | Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100; Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz; Litografia: 4 nm; Zestaw instrukcji: 64-bit | ||||
Typ procesora |
Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100 Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz Litografia: 4 nm Zestaw instrukcji: 64-bit |
Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100 Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz Litografia: 4 nm Zestaw instrukcji: 64-bit |
Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100 Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz Litografia: 4 nm Zestaw instrukcji: 64-bit |
Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100 Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz Litografia: 4 nm Zestaw instrukcji: 64-bit |
Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100 Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz Litografia: 4 nm Zestaw instrukcji: 64-bit |
Model: Snapdragon X Elite X1E-80-100 Częstotliwość: 3,4 / 4,0 GHz Litografia: 4 nm Zestaw instrukcji: 64-bit |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Układ NPU (AI) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
71 | 1 | 1 | ||||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7Qualcomm SoC | Qualcomm SoC | Qualcomm SoC | ||||
Chipset płyty głównej | Qualcomm SoC | Qualcomm SoC | Qualcomm SoC | Qualcomm SoC | Qualcomm SoC | Qualcomm SoC |
716 GB | 16 GB | 16 GB | ||||
Pamięć zainstalowana | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
71 x 16 GB wlutowane; LPDDR5x | 1 x 16 GB wlutowane; LPDDR5x | 1 x 16 GB wlutowane; LPDDR5x | ||||
Typ pamięci |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
17 | 0 | |||||
Liczba banków pamięci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | ||||
Liczba wolnych banków pamięci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
716 GB | 16 GB | 16 GB | ||||
Maksymalna ilość pamięci | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
7SSD | SSD | SSD | ||||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
7512 GB | 512 GB | 512 GB | ||||
Pojemność dysku | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 2 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Napęd optyczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
715" | 15" | 15" | ||||
Przekątna ekranu | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
72496x1664 | 2496x1664 | 2496x1664 | ||||
Rozdzielczość | 2496x1664 | 2496x1664 | 2496x1664 | 2496x1664 | 2496x1664 | 2496x1664 |
7PixelSense Flow | PixelSense Flow | PixelSense Flow | ||||
Technologia matrycy | PixelSense Flow | PixelSense Flow | PixelSense Flow | PixelSense Flow | PixelSense Flow | PixelSense Flow |
7600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | ||||
Jasność matrycy | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Ekran dotykowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Format obrazu: 3:2; 10-punktowy wielodotykowy PixelSense; Dolby Vision IQ; Corning Gorilla Glass 5 | Format obrazu: 3:2; 10-punktowy wielodotykowy PixelSense; Dolby Vision IQ; Corning Gorilla Glass 5 | Format obrazu: 3:2; 10-punktowy wielodotykowy PixelSense; Dolby Vision IQ; Corning Gorilla Glass 5 | ||||
Informacja o ekranie |
Format obrazu: 3:2 10-punktowy wielodotykowy PixelSense Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
Format obrazu: 3:2 10-punktowy wielodotykowy PixelSense Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
Format obrazu: 3:2 10-punktowy wielodotykowy PixelSense Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
Format obrazu: 3:2 10-punktowy wielodotykowy PixelSense Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
Format obrazu: 3:2 10-punktowy wielodotykowy PixelSense Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
Format obrazu: 3:2 10-punktowy wielodotykowy PixelSense Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
7Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | ||||
Zintegrowana karta graficzna | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 | Qualcomm Adreno X1E-80-100 |
7Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | ||||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
72 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a); 1 x USB-A 3.1; 1 x Gniazdo słuchawkowe; 1 x Surface Connect port | 2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a); 1 x USB-A 3.1; 1 x Gniazdo słuchawkowe; 1 x Surface Connect port | 2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a); 1 x USB-A 3.1; 1 x Gniazdo słuchawkowe; 1 x Surface Connect port | ||||
Interfejsy |
2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.1 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x Surface Connect port |
2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.1 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x Surface Connect port |
2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.1 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x Surface Connect port |
2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.1 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x Surface Connect port |
2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.1 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x Surface Connect port |
2 x USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.1 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x Surface Connect port |
7Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | ||||
Złącza, gniazda rozszerzeń | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7brak | brak | brak | ||||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth 5.4 | ||||
Komunikacja |
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
7brak | brak | brak | ||||
Złącze Thunderbolt | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze HDMI | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Kamera internetowa 1080p; Wbudowane 2 mikrofony; Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos | Kamera internetowa 1080p; Wbudowane 2 mikrofony; Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos | Kamera internetowa 1080p; Wbudowane 2 mikrofony; Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos | ||||
Multimedia |
Kamera internetowa 1080p Wbudowane 2 mikrofony Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos |
Kamera internetowa 1080p Wbudowane 2 mikrofony Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos |
Kamera internetowa 1080p Wbudowane 2 mikrofony Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos |
Kamera internetowa 1080p Wbudowane 2 mikrofony Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos |
Kamera internetowa 1080p Wbudowane 2 mikrofony Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos |
Kamera internetowa 1080p Wbudowane 2 mikrofony Głośniki Omnisonic z systemem Dolby Atmos |
7Touchpad; Klawiatura podświetlana | Touchpad; Klawiatura podświetlana | Touchpad; Klawiatura podświetlana | ||||
Wprowadzanie danych |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
7Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | ||||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Zasilacz 65W | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W | ||||
Zasilanie | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W | Zasilacz 65W |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Przycisk Copilot | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | ||||
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 66 Wh |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | ||||
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
7Szerokość: 329 mm; Głębokość: 239 mm; Wysokość: 18 mm | Szerokość: 329 mm; Głębokość: 239 mm; Wysokość: 18 mm | Szerokość: 329 mm; Głębokość: 239 mm; Wysokość: 18 mm | ||||
Wymiary |
Szerokość: 329 mm Głębokość: 239 mm Wysokość: 18 mm |
Szerokość: 329 mm Głębokość: 239 mm Wysokość: 18 mm |
Szerokość: 329 mm Głębokość: 239 mm Wysokość: 18 mm |
Szerokość: 329 mm Głębokość: 239 mm Wysokość: 18 mm |
Szerokość: 329 mm Głębokość: 239 mm Wysokość: 18 mm |
Szerokość: 329 mm Głębokość: 239 mm Wysokość: 18 mm |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Zasilacz 65W; Przewodnik Szybki start; Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | Zasilacz 65W; Przewodnik Szybki start; Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | Zasilacz 65W; Przewodnik Szybki start; Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | ||||
W zestawie |
Zasilacz 65W Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz 65W Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz 65W Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz 65W Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz 65W Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz 65W Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
71.66 | 1.66 | 1.66 | ||||
715 | 15 | 15 | ||||
7Dostępny | Dostępny | Dostępny | ||||
71,66 kg | 1,66 kg | 1,66 kg | ||||
Waga | 1,66 kg | 1,66 kg | 1,66 kg | 1,66 kg | 1,66 kg | 1,66 kg |
7Nie | Nie | Nie | ||||
7Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia | ||||
Czujniki | Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia | Czujnik światła otoczenia |
7Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | ||||
7600 | 600 | 600 | ||||
7Tak | Tak | Tak | ||||
7Nie | Nie | Nie |