Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Średnia liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop ASUS ExpertBook B9 OLED B9403 B9403CVAR-KM0682X 90NX05W1-M00Y40
|
![]()
Średnia liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop ASUS ExpertBook B9 OLED B9403 90NX05W1-M00Y40 B9403CVAR-KM0682X
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop ASUS ExpertBook B9 OLED B9403 B9403CVAR-KM0682XBF
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop ASUS ExpertBook B9 OLED B9403 B9403CVAR-KM0682XXQ
|
![]()
Średnia liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop ASUS ExpertBook B9 OLED B9403 B9403CVAR-KM0682XE
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop ASUS ExpertBook B9 OLED B9403 B9403CVAR-KM0682XYIF
|
|
7ASUS | ASUS | ASUS | ||||
Producent | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
7Laptop | Laptop | Laptop | ||||
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
7SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | ||||
17Bazowa | Bazowa | Rozszerzona | ||||
Rodzaj konfiguracji | Bazowa | Bazowa | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 | ||||
Model | ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 | ExpertBook B9 OLED B9403 |
7Nowy | Nowy | Nowy | ||||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
173 lata On-Site | 3 lata On-Site | 4 lata On-Site | ||||
Gwarancja |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
4 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
5 lat On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
4 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
17 | ||||||
Konfiguracja indywidualna | ||||||
7Core 7 150U (10C / 5,4 GHz) | Core 7 150U (10C / 5,4 GHz) | Core 7 150U (10C / 5,4 GHz) | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7ExpertBook | ExpertBook | ExpertBook | ||||
1790NX05W1-M00Y40 | B9403CVAR-KM0682X | B9403CVAR-KM0682XBF | ||||
7Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu | ||||
Materiał obudowy | Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu | Stop magnezu i litu |
7Czarny | Czarny | Czarny | ||||
Kolor obudowy | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Intel Core 7 | Intel Core 7 | Intel Core 7 | ||||
Procesor | Intel Core 7 | Intel Core 7 | Intel Core 7 | Intel Core 7 | Intel Core 7 | Intel Core 7 |
713 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | ||||
Generacja procesora | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) |
7Model: Core 7 150U; Częstotliwość: 5,4 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: Core 7 150U; Częstotliwość: 5,4 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: Core 7 150U; Częstotliwość: 5,4 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | ||||
Typ procesora |
Model: Core 7 150U Częstotliwość: 5,4 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core 7 150U Częstotliwość: 5,4 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core 7 150U Częstotliwość: 5,4 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core 7 150U Częstotliwość: 5,4 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core 7 150U Częstotliwość: 5,4 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core 7 150U Częstotliwość: 5,4 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
710 | 10 | 10 | ||||
Liczba rdzeni procesora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Układ NPU (AI) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
71 | 1 | 1 | ||||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1715862 | 15453 | 15453 | ||||
732 GB | 32 GB | 32 GB | ||||
Pamięć zainstalowana | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
171 x 32 GB wlutowane; LPDDR5 | 1 x 32 GB wlutowane; LPDDR5 | LPDDR5X 32 GB | ||||
Typ pamięci |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5 |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5 |
LPDDR5X 32 GB | LPDDR5X 32 GB | LPDDR5X 32 GB | LPDDR5X 32 GB |
70 | 0 | 0 | ||||
Liczba wolnych banków pamięci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
732 GB | 32 GB | 32 GB | ||||
Maksymalna ilość pamięci | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
7SSD | SSD | SSD | ||||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
171 TB | 1 TB | 1 TB | ||||
Pojemność dysku | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB |
17M.2 2280; NVMe; PCIe 4.0 | M.2 2280; NVMe; PCIe 4.0 | M.2 2280; NVMe; PCIe 4.0 | ||||
Parametry dysku |
M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 2 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Napęd optyczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
714" | 14" | 14" | ||||
Przekątna ekranu | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
72880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) | ||||
Rozdzielczość | 2880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) | 2880x1800 (WQXGA+) |
7OLED | OLED | OLED | ||||
Technologia matrycy | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
7400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | ||||
Jasność matrycy | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
714,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | ||||
Informacja o ekranie | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated | 14,0-calowy, OLED, WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, Wide view, Ekran błyszczący, 400 nitów, DCI-P3: 100%, Pantone Validated |
7Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | ||||
Zintegrowana karta graficzna | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
175307 | 5471 | 5471 | ||||
7Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | ||||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
72 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery); 1 x USB-A 3.2 Gen 2; 1 x micro HDMI (RJ45 lan); 1 x HDMI 2.1; 1 x Gniazdo słuchawkowe | 2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery); 1 x USB-A 3.2 Gen 2; 1 x micro HDMI (RJ45 lan); 1 x HDMI 2.1; 1 x Gniazdo słuchawkowe | 2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery); 1 x USB-A 3.2 Gen 2; 1 x micro HDMI (RJ45 lan); 1 x HDMI 2.1; 1 x Gniazdo słuchawkowe | ||||
Interfejsy |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x micro HDMI (RJ45 lan) 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x micro HDMI (RJ45 lan) 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x micro HDMI (RJ45 lan) 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x micro HDMI (RJ45 lan) 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x micro HDMI (RJ45 lan) 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x micro HDMI (RJ45 lan) 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
71 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||||
Wnęki | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7brak | brak | brak | ||||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7Wi-Fi 6E (802.11ax) ; Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) ; Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) ; Bluetooth 5.3 | ||||
Komunikacja |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
7Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | ||||
Złącze Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Kamera internetowa | Kamera internetowa | Kamera internetowa | ||||
Multimedia | Kamera internetowa | Kamera internetowa | Kamera internetowa | Kamera internetowa | Kamera internetowa | Kamera internetowa |
7Czytnik linii papilarnych; Fingerprint sensor; IR webcam with Windows Hello support; Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm); BIOS setup user password; Obsługa Computrace; Ochrona danych na dysku twardym; Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module); NFC | Czytnik linii papilarnych; Fingerprint sensor; IR webcam with Windows Hello support; Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm); BIOS setup user password; Obsługa Computrace; Ochrona danych na dysku twardym; Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module); NFC | Czytnik linii papilarnych; Fingerprint sensor; IR webcam with Windows Hello support; Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm); BIOS setup user password; Obsługa Computrace; Ochrona danych na dysku twardym; Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module); NFC | ||||
Bezpieczeństwo |
Czytnik linii papilarnych Fingerprint sensor IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS setup user password Obsługa Computrace Ochrona danych na dysku twardym Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module) NFC |
Czytnik linii papilarnych Fingerprint sensor IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS setup user password Obsługa Computrace Ochrona danych na dysku twardym Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module) NFC |
Czytnik linii papilarnych Fingerprint sensor IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS setup user password Obsługa Computrace Ochrona danych na dysku twardym Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module) NFC |
Czytnik linii papilarnych Fingerprint sensor IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS setup user password Obsługa Computrace Ochrona danych na dysku twardym Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module) NFC |
Czytnik linii papilarnych Fingerprint sensor IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS setup user password Obsługa Computrace Ochrona danych na dysku twardym Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module) NFC |
Czytnik linii papilarnych Fingerprint sensor IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS setup user password Obsługa Computrace Ochrona danych na dysku twardym Układ szyfrowania TPM 2.0 (Trusted Platform Module) NFC |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Czytnik kart SmartCard | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | ||||
Wprowadzanie danych | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana | Klawiatura podświetlana |
7Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | ||||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Czytnik linii papilarnych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Near Field Communication (NFC) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | ||||
Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Kensington Lock | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Bateria 63 Wh; 3-ogniwowa Li-ion | Bateria 63 Wh; 3-ogniwowa Li-ion | Bateria 63 Wh; 3-ogniwowa Li-ion | ||||
Bateria |
Bateria 63 Wh 3-ogniwowa Li-ion |
Bateria 63 Wh 3-ogniwowa Li-ion |
Bateria 63 Wh 3-ogniwowa Li-ion |
Bateria 63 Wh 3-ogniwowa Li-ion |
Bateria 63 Wh 3-ogniwowa Li-ion |
Bateria 63 Wh 3-ogniwowa Li-ion |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | ||||
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
7Szerokość: 311 mm; Głębokość: 215 mm; Wysokość: 16 mm | Szerokość: 311 mm; Głębokość: 215 mm; Wysokość: 16 mm | Szerokość: 311 mm; Głębokość: 215 mm; Wysokość: 16 mm | ||||
Wymiary |
Szerokość: 311 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 311 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 311 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 311 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 311 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 311 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 16 mm |
7EPEAT Gold; Energy star 8.0; FSC Mix; REACH; RoHS; TCO Certified; MIL-STD-810H | EPEAT Gold; Energy star 8.0; FSC Mix; REACH; RoHS; TCO Certified; MIL-STD-810H | EPEAT Gold; Energy star 8.0; FSC Mix; REACH; RoHS; TCO Certified; MIL-STD-810H | ||||
Certyfikaty |
EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified MIL-STD-810H |
EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified MIL-STD-810H |
EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified MIL-STD-810H |
EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified MIL-STD-810H |
EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified MIL-STD-810H |
EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified MIL-STD-810H |
7MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | ||||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
70.99 | 0.99 | 0.99 | ||||
714 | 14 | 14 | ||||
7Dostępny | Dostępny | Dostępny | ||||
7M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | ||||
70,99 kg | 0,99 kg | 0,99 kg | ||||
Waga | 0,99 kg | 0,99 kg | 0,99 kg | 0,99 kg | 0,99 kg | 0,99 kg |
7Nie | Nie | Nie | ||||
7Intel | Intel | Intel | ||||
7400 | 400 | 400 | ||||
7Błyszcząca | Błyszcząca | Błyszcząca | ||||
7Tak | Tak | Tak | ||||
7Tak | Tak | Tak |