Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 AMD 21MC62KJVPB
|
||
2Lenovo | ||
Producent | Lenovo | |
2Laptop | ||
Produkt | Laptop | |
2SSD M.2 PCIe NVMe | ||
2Rozszerzona | ||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | |
2brak | ||
2brak | ||
2brak | ||
2ThinkPad T14 Gen 5 AMD | ||
Model | ThinkPad T14 Gen 5 AMD | |
2Nowy | ||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
|
23 lata On-Site Premier Support | ||
Gwarancja |
3 lata On-Site Premier Support (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta - gwarancja Premier Support zapewnia najszybszą możliwą naprawę typu On-Site Next Business Day - w dniu roboczym następującym po zgłoszeniu; dodatkowo producent zapewnia dedykowaną, zaawansowaną pomoc techniczną 24h, 7 dni w tygodniu) |
|
2 | ||
Konfiguracja indywidualna | ||
2Ryzen 5 PRO 8540U (6C / 4,9GHz) | ||
2Nie | ||
Laptop konwertowalny | Nie | |
2ThinkPad T | ||
221MC62KJVPB | ||
2Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym | ||
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym | |
2Czarny | ||
Kolor obudowy | Czarny | |
2AMD Ryzen 5 | ||
Procesor | AMD Ryzen 5 | |
2AMD Ryzen 5 | ||
Generacja procesora | AMD Ryzen 5 | |
2Model: Ryzen 5 PRO 8540U; Częstotliwość: 3,2GHz / 4,9GHz; Cache: 16MB; Litografia: TSMC 4 nm FinFET; Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2; Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) | ||
Typ procesora |
Model: Ryzen 5 PRO 8540U Częstotliwość: 3,2GHz / 4,9GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 4 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) |
|
2Nie | ||
Technologia Intel vPro | Nie | |
26 | ||
Liczba rdzeni procesora | 6 | |
2Nie | ||
Układ NPU (AI) | Nie | |
2Nie | ||
Technologia AMD DASH | Nie | |
21 | ||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | |
2AMD SoC | ||
Chipset płyty głównej | AMD SoC | |
218292 | ||
232 GB | ||
Pamięć zainstalowana | 32 GB | |
22 x 16 GB; SODIMM; DDR5; non-ECC | ||
Typ pamięci |
2 x 16 GB SODIMM DDR5 non-ECC |
|
22 | ||
Liczba banków pamięci | 2 | |
264 GB | ||
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | |
2SSD | ||
Dysk | SSD | |
21 TB | ||
Pojemność dysku | 1 TB | |
2M.2 NVMe PCie x3; SSD; jednostronne; 2280; 1 TB | ||
Parametry dysku |
M.2 NVMe PCie x3 SSD jednostronne 2280 1 TB |
|
2brak | ||
Dysk 2 | brak | |
2brak | ||
Dysk 3 | brak | |
2brak | ||
Dysk 4 | brak | |
2brak | ||
Napęd optyczny | brak | |
214" | ||
Przekątna ekranu | 14" | |
21920x1200 (WUXGA) | ||
Rozdzielczość | 1920x1200 (WUXGA) | |
2IPS | ||
Technologia matrycy | IPS | |
2400 cd/m² | ||
Jasność matrycy | 400 cd/m² | |
2Nie | ||
Ekran dotykowy | Nie | |
2Nie | ||
Filtr prywatyzujący | Nie | |
2Nie | ||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | |
214" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits; Anti-glare; 45% NTSC; 60Hz; DBEF5 | ||
Informacja o ekranie |
14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare 45% NTSC 60Hz DBEF5 |
|
2AMD Radeon 740M | ||
Zintegrowana karta graficzna | AMD Radeon 740M | |
23211 | ||
2Zintegrowana | ||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | |
22 x USB4 40Gbps (Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4a); 1 x USB 3.2 Gen 1; 1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On); 1 x HDMI 2.1; 1 x Ethernet (RJ-45); 1 x Gniazdo słuchawkowe | ||
Interfejsy |
2 x USB4 40Gbps (Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4a) 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1 x HDMI 2.1 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x Gniazdo słuchawkowe |
|
2Nie | ||
Modem WWAN | Nie | |
2brak | ||
Typ modemu WWAN | brak | |
2LAN 1 GbE; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | ||
Komunikacja |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
|
2brak | ||
Złącze Thunderbolt | brak | |
2Tak | ||
Złącze HDMI | Tak | |
2Nie | ||
Złącze DisplayPort | Nie | |
2Nie | ||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | |
2Tak | ||
Wi-Fi | Tak | |
2Nie | ||
Złącze COM (RS-232) | Nie | |
2Tak | ||
Bluetooth | Tak | |
2High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287; 2 mikrofony 360°; Głośniki stereo 2W x2, Dolby Audio; Kamera internetowa 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter | ||
Multimedia |
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 2 mikrofony 360° Głośniki stereo 2W x2, Dolby Audio Kamera internetowa 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
|
2Dedykowany układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled; Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), Integrated in Power Button; Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Zabezpieczenie kamery internetowej (camera models) | ||
Bezpieczeństwo |
Dedykowany układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), Integrated in Power Button Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Zabezpieczenie kamery internetowej (camera models) |
|
2Tak | ||
Czytnik kart SmartCard | Tak | |
2Klawiatura podświetlana | ||
Wprowadzanie danych | Klawiatura podświetlana | |
2Międzynarodowy | ||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | |
2Tak | ||
Podświetlana klawiatura | Tak | |
2Tak | ||
Czytnik linii papilarnych | Tak | |
2Nie | ||
Klawiatura numeryczna | Nie | |
2Nie | ||
Near Field Communication (NFC) | Nie | |
2Zasilacz 65W USB-C | ||
Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C | |
2Tak | ||
Przycisk Copilot | Tak | |
2Tak | ||
Kensington Lock | Tak | |
2Bateria zintegrowana o pojemności 52,5 Wh | ||
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 52,5 Wh | |
2Tak | ||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | |
2Windows 11 Pro | ||
System operacyjny | Windows 11 Pro | |
2Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 18 mm | ||
Wymiary |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 18 mm |
|
2MIL-STD-810H; ENERGY STAR 8.0 | ||
Certyfikaty |
MIL-STD-810H ENERGY STAR 8.0 |
|
2MIL-STD-810H | ||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | |
2Tak | ||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | |
2Zasilacz 65W USB-C (3-pin) | ||
W zestawie | Zasilacz 65W USB-C (3-pin) | |
21.39 | ||
214 | ||
2Dostępny | ||
2M.2 PCIe NVMe | ||
21,39 kg | ||
Waga | 1,39 kg | |
2Tak | ||
2AMD | ||
2400 | ||
2Nie | ||
2Nie |