Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 AMD 21MC0019PB
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 845 G11 9G0Y5ET
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 845 G11 9G0Y6ET
|
|
14Lenovo | HP | HP | |
Producent | Lenovo | HP | HP |
4Laptop | Laptop | Laptop | |
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop |
4SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | |
4Bazowa | Bazowa | Bazowa | |
Rodzaj konfiguracji | Bazowa | Bazowa | Bazowa |
4brak | brak | brak | |
4brak | brak | brak | |
4brak | brak | brak | |
14 | Nie | Nie | |
Certyfikat Intel EVO | Nie | Nie | |
14ThinkPad T14 Gen 5 AMD | EliteBook 845 G11 | EliteBook 845 G11 | |
Model | ThinkPad T14 Gen 5 AMD | EliteBook 845 G11 | EliteBook 845 G11 |
4Nowy | Nowy | Nowy | |
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
143 lata On-Site Premier Support | 3 lata On-Site | 3 lata On-Site | |
Gwarancja |
3 lata On-Site Premier Support (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta - gwarancja Premier Support zapewnia najszybszą możliwą naprawę typu On-Site Next Business Day - w dniu roboczym następującym po zgłoszeniu; dodatkowo producent zapewnia dedykowaną, zaawansowaną pomoc techniczną 24h, 7 dni w tygodniu) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
14Ryzen 7 PRO 8840U (8C / 5,1GHz) | Ryzen 7 8840U (8C / 5,1GHz) | Ryzen 7 PRO 8840U (8C / 5,1GHz) | |
4Nie | Nie | Nie | |
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie |
14ThinkPad T | EliteBook | EliteBook | |
1421MC0019PB | 9G0Y5ET | 9G0Y6ET | |
14Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym | |||
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym | ||
14Czarny | Srebrny | Srebrny | |
Kolor obudowy | Czarny | Srebrny | Srebrny |
14 | Tak | Tak | |
Kamera internetowa | Tak | Tak | |
4AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | |
Procesor | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
4AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
14Model: Ryzen 7 PRO 8840U; Częstotliwość: 3,3GHz / 5,1GHz; Cache: 16MB; Litografia: TSMC 4 nm FinFET; Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2; Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) | Model: Ryzen 7 8840U; Częstotliwość: 3,3GHz / 5,1GHz; Cache: 16MB; Litografia: TSMC 4 nm FinFET; Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 , FP8; Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7-FP8) | Model: Ryzen 7 PRO 8840U; Częstotliwość: 3,3GHz / 5,1GHz; Cache: 16MB; Litografia: TSMC 4 nm FinFET; Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2; Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) | |
Typ procesora |
Model: Ryzen 7 PRO 8840U Częstotliwość: 3,3GHz / 5,1GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 4 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) |
Model: Ryzen 7 8840U Częstotliwość: 3,3GHz / 5,1GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 4 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 , FP8 Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7-FP8) |
Model: Ryzen 7 PRO 8840U Częstotliwość: 3,3GHz / 5,1GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 4 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) |
4Nie | Nie | Nie | |
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie |
48 | 8 | 8 | |
Liczba rdzeni procesora | 8 | 8 | 8 |
4Tak | Tak | Tak | |
Układ NPU (AI) | Tak | Tak | Tak |
4Nie | Nie | Nie | |
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie |
41 | 1 | 1 | |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 |
14AMD SoC | |||
Chipset płyty głównej | AMD SoC | ||
1423892 | 23331 | 23929 | |
416 GB | 16 GB | 16 GB | |
Pamięć zainstalowana | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
141 x 16 GB; SO-DIMM; DDR5; 5600 MHz | 1 x 16 GB; SO-DIMM; DDR5; 5600 MHz | 2 x 8 GB; SO-DIMM; DDR5; 5600 MHz | |
Typ pamięci |
1 x 16 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
1 x 16 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
2 x 8 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
42 | 2 | 2 | |
Liczba banków pamięci | 2 | 2 | 2 |
141 | 1 | ||
Liczba wolnych banków pamięci | 1 | 1 | |
464 GB | 64 GB | 64 GB | |
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
4SSD | SSD | SSD | |
Dysk | SSD | SSD | SSD |
4512 GB | 512 GB | 512 GB | |
Pojemność dysku | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
14M.2 2280; NVMe; PCIe 4.0; Opal2 | M.2 2280; NVMe; PCIe | M.2 2280; NVMe; PCIe | |
Parametry dysku |
M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 Opal2 |
M.2 2280 NVMe PCIe |
M.2 2280 NVMe PCIe |
4brak | brak | brak | |
Dysk 2 | brak | brak | brak |
4brak | brak | brak | |
Dysk 3 | brak | brak | brak |
4brak | brak | brak | |
Dysk 4 | brak | brak | brak |
4brak | brak | brak | |
Napęd optyczny | brak | brak | brak |
414" | 14" | 14" | |
Przekątna ekranu | 14" | 14" | 14" |
41920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | |
Rozdzielczość | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
4IPS | IPS | IPS | |
Technologia matrycy | IPS | IPS | IPS |
4400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
Jasność matrycy | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
4Nie | Nie | Nie | |
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie |
1414" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits; Anti-glare; 45% NTSC; 60Hz; DBEF5 | Podświetlenie LED | Podświetlenie LED | |
Informacja o ekranie |
14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare 45% NTSC 60Hz DBEF5 |
Podświetlenie LED | Podświetlenie LED |
4AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | |
Zintegrowana karta graficzna | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
146998 | 7000 | 7000 | |
4Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | |
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
142 x USB4 40Gbps (Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4a); 1 x USB 3.2 Gen 1; 1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On); 1 x HDMI 2.1; 1 x Ethernet (RJ-45); 1 x Gniazdo słuchawkowe | 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery); 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery); 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | |
Interfejsy |
2 x USB4 40Gbps (Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4a) 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1 x HDMI 2.1 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x Gniazdo słuchawkowe |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
4Nie | Nie | Nie | |
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie |
4brak | brak | brak | |
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak |
14LAN 1 GbE; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | |
Komunikacja |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
14brak | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | |
Złącze Thunderbolt | brak | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
4Tak | Tak | Tak | |
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak |
4Nie | Nie | Nie | |
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie |
14Nie | |||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | ||
4Tak | Tak | Tak | |
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak |
14Nie | |||
Złącze COM (RS-232) | Nie | ||
4Tak | Tak | Tak | |
Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
14High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287; 2 mikrofony 360°; Głośniki stereo 2W x2, Dolby Audio; Kamera internetowa 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter | Kamera internetowa 5MP + IR; Liczba wbudowanych głośników: 2; Audio Tuning by Poly Studio; Wbudowany mikrofon | Kamera internetowa 5MP + IR; Liczba wbudowanych głośników: 2; Audio Tuning by Poly Studio; Wbudowany mikrofon | |
Multimedia |
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 2 mikrofony 360° Głośniki stereo 2W x2, Dolby Audio Kamera internetowa 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
14Dedykowany układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled; Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), Integrated in Power Button; Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Zabezpieczenie kamery internetowej (camera models) | Czytnik linii papilarnych; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Czytnik linii papilarnych; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | |
Bezpieczeństwo |
Dedykowany układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), Integrated in Power Button Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Zabezpieczenie kamery internetowej (camera models) |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
4Tak | Tak | Tak | |
Czytnik kart SmartCard | Tak | Tak | Tak |
14Klawiatura podświetlana | Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | |
Wprowadzanie danych | Klawiatura podświetlana |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
4Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | |
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
4Tak | Tak | Tak | |
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak |
14Tak | Nie | Nie | |
Czytnik linii papilarnych | Tak | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie |
4Nie | Nie | Nie | |
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie |
4Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | |
Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C |
4Tak | Tak | Tak | |
Przycisk Copilot | Tak | Tak | Tak |
4Tak | Tak | Tak | |
Kensington Lock | Tak | Tak | Tak |
14Bateria zintegrowana o pojemności 52,5 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | |
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 52,5 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh |
4Tak | Tak | Tak | |
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak |
4Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
14Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 18 mm | Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 16 mm | Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 16 mm | |
Wymiary |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 18 mm |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
14MIL-STD-810H; ENERGY STAR 8.0 | ENERGY STAR certified; EPEAT GOLD; Low halogen; TCO certified; MIL-STD 810H | ENERGY STAR certified; EPEAT GOLD; Low halogen; TCO certified; MIL-STD 810H | |
Certyfikaty |
MIL-STD-810H ENERGY STAR 8.0 |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
4MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | |
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
4Tak | Tak | Tak | |
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | Tak | Tak |
14Zasilacz 65W USB-C (3-pin) | |||
W zestawie | Zasilacz 65W USB-C (3-pin) | ||
141.39 | 1.42 | 1.42 | |
414 | 14 | 14 | |
4Dostępny | Dostępny | Dostępny | |
4M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | |
141,39 kg | 1,42 kg | 1,42 kg | |
Waga | 1,39 kg | 1,42 kg | 1,42 kg |
14Tak | Nie | Nie | |
14 | Ambient Light Sensor; Adaptive Color Sensor; Hall Effect Sensor; Thermal Sensor; HP Tamper Lock; HP Sure Platform; Fingerprint Sensor | Ambient Light Sensor; Adaptive Color Sensor; Hall Effect Sensor; Thermal Sensor; HP Tamper Lock; HP Sure Platform; Fingerprint Sensor | |
Czujniki |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
|
4AMD | AMD | AMD | |
4400 | 400 | 400 | |
14 | Anti-Glare | Anti-Glare | |
4Tak | Tak | Tak | |
4Tak | Tak | Tak |