Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 935Y84EA
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 998A65RYQET
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 998A6EPET
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 A54YPRW0HET
|
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 A54YXMET
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer All-in-One HP ProOne 245 G10 A54YG3ET
|
|
7HP | HP | HP | ||||
Producent | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
7AiO | AiO | AiO | ||||
Produkt | AiO | AiO | AiO | AiO | AiO | AiO |
7SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | ||||
7Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | ||||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
17brak | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Certyfikat Intel EVO | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17ProOne 440 G9 | ProOne 440 G9 | ProOne 440 G9 | ||||
Model | ProOne 440 G9 | ProOne 440 G9 | ProOne 440 G9 | ProOne 440 G9 | ProOne 440 G9 | ProOne 245 G10 |
7Nowy | Nowy | Nowy | ||||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
173 lata On-Site | 3 lata Carry-in | 3 lata Carry-in | ||||
Gwarancja |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
3 lata Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
1 rok On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
1 rok On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
1 rok On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
7 | ||||||
Konfiguracja indywidualna | ||||||
17i3-13100T (4C / 4,20 GHz) | i5-12500T (6C / 4,40 GHz) | i5-12500T (6C / 4,40 GHz) | ||||
7ProOne | ProOne | ProOne | ||||
17935Y84EA | 998A65RYQET | 998A6EPET | ||||
7All-in-One | All-in-One | All-in-One | ||||
Typ obudowy | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One | All-in-One |
17Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | ||||
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | |
17Czarny, Srebrny | Czarny, Srebrny | Czarny, Srebrny | ||||
Kolor obudowy | Czarny, Srebrny | Czarny, Srebrny | Czarny, Srebrny | Czarny, Srebrny | Czarny, Srebrny | |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
17Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | ||||
Procesor | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 |
1713 (Raptor Lake) | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | ||||
Generacja procesora | 13 (Raptor Lake) | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | 14 (Raptor Lake) | 14 (Raptor Lake) | AMD Ryzen 7 |
17Model: i3-13100T; Częstotliwość: 4,20 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCLGA1700; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i5-12500T; Częstotliwość: 4,40 GHz; Cache: 18 MB; Obsługiwane gniazda: FCLGA1700; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i5-12500T; Częstotliwość: 4,40 GHz; Cache: 18 MB; Obsługiwane gniazda: FCLGA1700; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | ||||
Typ procesora |
Model: i3-13100T Częstotliwość: 4,20 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-12500T Częstotliwość: 4,40 GHz Cache: 18 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-12500T Częstotliwość: 4,40 GHz Cache: 18 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-14500T Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-14500 Częstotliwość: 5 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Ryzen 7 PRO 7730U Częstotliwość: 2GHz / 4,5GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 7 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP6 Obsługiwana pamięć: DDR4 |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
174 | 6 | 6 | ||||
Liczba rdzeni procesora | 4 | 6 | 6 | 14 | 14 | 8 |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Układ NPU (AI) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
71 | 1 | 1 | ||||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1712863 | 16423 | 16423 | ||||
732 GB | 32 GB | 32 GB | ||||
Pamięć zainstalowana | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
172 x 16 GB; SODIMM; DDR4; 3200 MHz; non-ECC | 2 x 16 GB; SODIMM; DDR4; 3200 MHz; non-ECC | 2 x 16 GB; SODIMM; DDR4; 3200 MHz; non-ECC | ||||
Typ pamięci |
2 x 16 GB SODIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
2 x 16 GB SODIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
2 x 16 GB SODIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
2 x 16 GB SODIMM DDR5 non-ECC |
2 x 16 GB DDR5 4800 SODIMM Memory |
2 x 16 GB SODIMM DDR4 non-ECC |
72 | 2 | 2 | ||||
Liczba banków pamięci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1764 GB | 64 GB | 64 GB | ||||
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
7SSD | SSD | SSD | ||||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
72 TB | 2 TB | 2 TB | ||||
Pojemność dysku | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
7M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | ||||
Parametry dysku |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
17brak | SSD | SSD | ||||
Dysk 2 | brak | SSD | SSD | SSD | SSD | brak |
17 | 4 TB | 512 GB | ||||
Pojemność dysku 2 | 4 TB | 512 GB | 2 TB | 1 TB | ||
17 | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 4 TB | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 512 GB | ||||
Parametry dysku 2 |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 4 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 512 GB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 1 TB |
||
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
17DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | ||||
Napęd optyczny | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | |
723,8" | 23,8" | 23,8" | ||||
Przekątna ekranu | 23,8" | 23,8" | 23,8" | 23,8" | 23,8" | 23,8" |
71920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||
Rozdzielczość | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
7IPS | IPS | IPS | ||||
Technologia matrycy | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
17250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | ||||
Jasność matrycy | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17 | ||||||
Informacja o ekranie | Podświetlenie LED | |||||
17Adjustable Height | Adjustable Height | Adjustable Height | ||||
Typ podstawy | Adjustable Height | Adjustable Height | Adjustable Height | Adjustable Height | Adjustable Height | |
17Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | ||||
Zintegrowana karta graficzna | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon |
171016 | 1016 | 1016 | ||||
7Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | ||||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
174 x USB 3.2 Gen 1; 1 x DisplayPort 1.4a; 1 x HDMI-in; 1 x Audio (Combo); 1 x RJ-45 | 4 x USB 3.2 Gen 1; 1 x DisplayPort 1.4a; 1 x HDMI-in; 1 x Audio (Combo); 1 x RJ-45 | 4 x USB 3.2 Gen 1; 1 x DisplayPort 1.4a; 1 x HDMI-in; 1 x Audio (Combo); 1 x RJ-45 | ||||
Interfejsy |
4 x USB 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI-in 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
4 x USB 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI-in 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
4 x USB 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI-in 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
4 x USB 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI-in 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
4 x USB 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI-in 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
|
17 | ||||||
Złącza, gniazda rozszerzeń | Czytnik kart SDXC | Czytnik kart SDXC | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7brak | brak | brak | ||||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
17LAN 1 GbE; Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth 5.3 | LAN 1 GbE; Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth 5.3 | LAN 1 GbE; Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth 5.3 | ||||
Komunikacja |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
LAN 1 GbE Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
17brak | brak | brak | ||||
Złącze Thunderbolt | brak | brak | brak | |||
17Tak | Tak | Tak | ||||
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak | |||
17Tak | Tak | Tak | ||||
Złącze DisplayPort | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie | |||
7Tak | Tak | Tak | ||||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | |||
7Tak | Tak | Tak | ||||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
17Kamera internetowa 5MP; Wbudowany 2 mikrofon | Kamera internetowa 5MP; Wbudowany 2 mikrofon | Kamera internetowa 5MP; Wbudowany 2 mikrofon | ||||
Multimedia |
Kamera internetowa 5MP Wbudowany 2 mikrofon |
Kamera internetowa 5MP Wbudowany 2 mikrofon |
Kamera internetowa 5MP Wbudowany 2 mikrofon |
Kamera internetowa 5MP Wbudowany 2 mikrofon |
Kamera internetowa 5MP Wbudowany 2 mikrofon |
|
17Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | ||||
Bezpieczeństwo |
Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
|
17Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | ||||
Zasilanie | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 150W | Zasilacz 90W |
7Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | ||||
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
17Szerokość: 539 mm; Głębokość: 225 mm; Wysokość: 509 mm | Szerokość: 539 mm; Głębokość: 225 mm; Wysokość: 509 mm | Szerokość: 539 mm; Głębokość: 225 mm; Wysokość: 509 mm | ||||
Wymiary |
Szerokość: 539 mm Głębokość: 225 mm Wysokość: 509 mm |
Szerokość: 539 mm Głębokość: 225 mm Wysokość: 509 mm |
Szerokość: 539 mm Głębokość: 225 mm Wysokość: 509 mm |
Szerokość: 539 mm Głębokość: 225 mm Wysokość: 509 mm |
Szerokość: 539 mm Głębokość: 225 mm Wysokość: 509 mm |
|
17Mysz; Klawiatura | Mysz Klawiatura | Mysz Klawiatura | ||||
W zestawie |
Mysz Klawiatura |
Mysz Klawiatura | Mysz Klawiatura |
Mysz Klawiatura |
Mysz Klawiatura |
Klawiatura |
177.77 | 7.77 | 7.77 | ||||
723.8 | 23.8 | 23.8 | ||||
7Dostępny | Dostępny | Dostępny | ||||
7M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | ||||
17 | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | ||||
177,77 kg | 7,77 kg | 7,77 kg | ||||
Waga | 7,77 kg | 7,77 kg | 7,77 kg | 7,77 kg | 7,77 kg | 5,37 kg |
7Nie | Nie | Nie | ||||
17Intel | Intel | Intel | ||||
17250 | 250 | 250 | ||||
17 | ||||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
7Nie | Nie | Nie |
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że 2 maja 2025 roku sklep będzie nieczynny. Na wszelkie pytania odpowiemy niezwłocznie po długim weekendzie.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu do końca kwietnia lub od 5 maja. Życzymy udanego wypoczynku!
Zespół ITnes.pl