Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 840 G11 9G0F0M6ET
|
||
2HP | ||
Producent | HP | |
2Laptop | ||
Produkt | Laptop | |
2SSD M.2 PCIe NVMe | ||
2Rozszerzona | ||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | |
2brak | ||
2brak | ||
2brak | ||
2Nie | ||
Certyfikat Intel EVO | Nie | |
2EliteBook 840 G11 | ||
Model | EliteBook 840 G11 | |
2Nowy | ||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
|
23 lata On-Site | ||
Gwarancja |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
|
2 | ||
Konfiguracja indywidualna | ||
2Core Ultra 7 155U (12C / 4,8 GHz) | ||
2Nie | ||
Laptop konwertowalny | Nie | |
2EliteBook | ||
29G0F0M6ET | ||
2Srebrny | ||
Kolor obudowy | Srebrny | |
2Tak | ||
Kamera internetowa | Tak | |
2Intel Core Ultra 7 | ||
Procesor | Intel Core Ultra 7 | |
2Meteor Lake | ||
Generacja procesora | Meteor Lake | |
2Model: Core Ultra 7 155U; Częstotliwość: 4,8 GHz; Cache: 12 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | ||
Typ procesora |
Model: Core Ultra 7 155U Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
|
2Nie | ||
Technologia Intel vPro | Nie | |
212 | ||
Liczba rdzeni procesora | 12 | |
2Tak | ||
Układ NPU (AI) | Tak | |
2Nie | ||
Technologia AMD DASH | Nie | |
21 | ||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | |
216592 | ||
264 GB | ||
Pamięć zainstalowana | 64 GB | |
22 x 32 GB; SODIMM; DDR5; non-ECC | ||
Typ pamięci |
2 x 32 GB SODIMM DDR5 non-ECC |
|
22 | ||
Liczba banków pamięci | 2 | |
264 GB | ||
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | |
2SSD | ||
Dysk | SSD | |
2512 GB | ||
Pojemność dysku | 512 GB | |
2M.2 2280; NVMe; PCIe | ||
Parametry dysku |
M.2 2280 NVMe PCIe |
|
2brak | ||
Dysk 2 | brak | |
2brak | ||
Dysk 3 | brak | |
2brak | ||
Dysk 4 | brak | |
2brak | ||
Napęd optyczny | brak | |
214" | ||
Przekątna ekranu | 14" | |
21920x1200 (WUXGA) | ||
Rozdzielczość | 1920x1200 (WUXGA) | |
2IPS | ||
Technologia matrycy | IPS | |
2400 cd/m² | ||
Jasność matrycy | 400 cd/m² | |
2Nie | ||
Ekran dotykowy | Nie | |
2Nie | ||
Filtr prywatyzujący | Nie | |
2Nie | ||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | |
2Podświetlenie LED | ||
Informacja o ekranie | Podświetlenie LED | |
2Intel Graphics | ||
Zintegrowana karta graficzna | Intel Graphics | |
25453 | ||
2Zintegrowana | ||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | |
22 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery); 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | ||
Interfejsy |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
|
2Nie | ||
Modem WWAN | Nie | |
2brak | ||
Typ modemu WWAN | brak | |
2Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | ||
Komunikacja |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
|
2Thunderbolt 4 | ||
Złącze Thunderbolt | Thunderbolt 4 | |
2Tak | ||
Złącze HDMI | Tak | |
2Nie | ||
Złącze DisplayPort | Nie | |
2Nie | ||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | |
2Tak | ||
Wi-Fi | Tak | |
2Nie | ||
Złącze COM (RS-232) | Nie | |
2Tak | ||
Bluetooth | Tak | |
2Kamera internetowa 5MP + IR; Liczba wbudowanych głośników: 2; Audio Tuning by Poly Studio; Wbudowany mikrofon | ||
Multimedia |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
|
2Czytnik linii papilarnych; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | ||
Bezpieczeństwo |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
|
2Tak | ||
Czytnik kart SmartCard | Tak | |
2Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | ||
Wprowadzanie danych |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
|
2Międzynarodowy | ||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | |
2Tak | ||
Podświetlana klawiatura | Tak | |
2Tak | ||
Czytnik linii papilarnych | Tak | |
2Nie | ||
Klawiatura numeryczna | Nie | |
2Nie | ||
Near Field Communication (NFC) | Nie | |
2Zasilacz 65W USB-C | ||
Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C | |
2Tak | ||
Przycisk Copilot | Tak | |
2Tak | ||
Kensington Lock | Tak | |
2Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | ||
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | |
2Tak | ||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | |
2Windows 11 Pro | ||
System operacyjny | Windows 11 Pro | |
2Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 16 mm | ||
Wymiary |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
|
2ENERGY STAR certified; EPEAT GOLD; Low halogen; TCO certified; MIL-STD 810H | ||
Certyfikaty |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
|
2MIL-STD-810H | ||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | |
2Tak | ||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | |
21.42 | ||
214 | ||
2Dostępny | ||
2M.2 PCIe NVMe | ||
21,42 kg | ||
Waga | 1,42 kg | |
2Tak | ||
2Ambient Light Sensor; Adaptive Color Sensor; Hall Effect Sensor; Thermal Sensor; HP Tamper Lock; HP Sure Platform; Fingerprint Sensor | ||
Czujniki |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
|
2Intel | ||
2400 | ||
2Anti-Glare | ||
2Tak | ||
2Tak |