Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Duża liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 840 G11 9G0F159ET
|
![]()
Średnia liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 1040 G11 9G0W8UET
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 1040 G11 9G0W9W0ET
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 840 G11 9G0V7OET
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 840 G11 9G0V8R3ET
|
|
6HP | HP | HP | |||
Producent | HP | HP | HP | HP | HP |
6Laptop | Laptop | Laptop | |||
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
6SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | |||
6Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | |||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
6brak | brak | brak | |||
6brak | brak | brak | |||
6brak | brak | brak | |||
16Nie | Tak | Tak | |||
Certyfikat Intel EVO | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
16EliteBook 840 G11 | EliteBook 1040 G11 | EliteBook 1040 G11 | |||
Model | EliteBook 840 G11 | EliteBook 1040 G11 | EliteBook 1040 G11 | EliteBook 840 G11 | EliteBook 840 G11 |
6Nowy | Nowy | Nowy | |||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
63 lata On-Site | 3 lata On-Site | 3 lata On-Site | |||
Gwarancja |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
6 | |||||
Konfiguracja indywidualna | |||||
16Core Ultra 7 155H (16C / 4,8 GHz) | Core Ultra 7 155H (16C / 4,8 GHz) | Core Ultra 7 155H (16C / 4,8 GHz) | |||
6Nie | Nie | Nie | |||
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6EliteBook | EliteBook | EliteBook | |||
169G0F159ET | 9G0W8UET | 9G0W9W0ET | |||
16 | Aluminium | Aluminium | |||
Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | |||
6Srebrny | Srebrny | Srebrny | |||
Kolor obudowy | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny |
6Tak | Tak | Tak | |||
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | |||
Procesor | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
6Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | |||
Generacja procesora | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake |
16Model: Core Ultra 7 155H; Częstotliwość: 4,8 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: Core Ultra 7 155H; Częstotliwość: 4,8 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: Core Ultra 7 155H; Częstotliwość: 4,8 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA2049; Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | |||
Typ procesora |
Model: Core Ultra 7 155H Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core Ultra 7 155H Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core Ultra 7 155H Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core Ultra 7 155U Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Core Ultra 7 155H Częstotliwość: 4,8 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
6Nie | Nie | Nie | |||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
1616 | 16 | 16 | |||
Liczba rdzeni procesora | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 |
6Tak | Tak | Tak | |||
Układ NPU (AI) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Nie | Nie | Nie | |||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
61 | 1 | 1 | |||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1625015 | 25023 | 25023 | |||
632 GB | 32 GB | 32 GB | |||
Pamięć zainstalowana | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
162 x 16 GB; SODIMM; DDR5; non-ECC | 1 x 32 GB wlutowane; LPDDR5x; 7467 MHz | 1 x 32 GB wlutowane; LPDDR5x; 7467 MHz | |||
Typ pamięci |
2 x 16 GB SODIMM DDR5 non-ECC |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5x 7467 MHz |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5x 7467 MHz |
1 x 32 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
1 x 32 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
162 | |||||
Liczba banków pamięci | 2 | 2 | 2 | ||
16 | |||||
Liczba wolnych banków pamięci | 1 | 1 | |||
1664 GB | 32 GB | 32 GB | |||
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
6SSD | SSD | SSD | |||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
62 TB | 2 TB | 2 TB | |||
Pojemność dysku | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
6M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 2 TB | |||
Parametry dysku |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 2 TB |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 2 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Napęd optyczny | brak | brak | brak | brak | brak |
614" | 14" | 14" | |||
Przekątna ekranu | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
161920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 2880x1800 (WQXGA+) | |||
Rozdzielczość | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 2880x1800 (WQXGA+) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
16IPS | IPS | OLED | |||
Technologia matrycy | IPS | IPS | OLED | IPS | IPS |
16400 cd/m² | 800 cd/m² | 400 cd/m² | |||
Jasność matrycy | 400 cd/m² | 800 cd/m² | 400 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² |
6Nie | Nie | Nie | |||
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Nie | HP Sure View | Nie | |||
Filtr prywatyzujący | Nie | HP Sure View | Nie | HP Sure View | HP Sure View |
6Nie | Nie | Nie | |||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Podświetlenie LED | 14", WUXGA (1920 x 1200), UWVA, Anti-Glare, WLED + Low Blue Light, 800 nits, sRGB 100%, Sure View 5 LCD Panel | 14", 2.8K (2880 x 1800), Bent OLED, 120Hz (VRR), UWVA, BrightView, OLED+ Low Blue Light, 400 nits, DCI- P3 100% | |||
Informacja o ekranie | Podświetlenie LED | 14", WUXGA (1920 x 1200), UWVA, Anti-Glare, WLED + Low Blue Light, 800 nits, sRGB 100%, Sure View 5 LCD Panel | 14", 2.8K (2880 x 1800), Bent OLED, 120Hz (VRR), UWVA, BrightView, OLED+ Low Blue Light, 400 nits, DCI- P3 100% | Podświetlenie LED | Podświetlenie LED |
16Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | |||
Zintegrowana karta graficzna | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Arc Graphics |
165453 | 5459 | 5459 | |||
6Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | |||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
162 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery); 2 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | 2 x Thunderbolt 4 (USB4, Power Delivery, DisplayPort 2.1); 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a); 1 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | 2 x Thunderbolt 4 (USB4, Power Delivery, DisplayPort 2.1); 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a); 1 x USB-A 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Combo) | |||
Interfejsy |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, Power Delivery, DisplayPort 2.1) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
2 x Thunderbolt 4 (USB4, Power Delivery, DisplayPort 2.1) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort 1.4a) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
6Nie | Nie | Nie | |||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6brak | brak | brak | |||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak |
6Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | |||
Komunikacja |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
6Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | |||
Złącze Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
6Tak | Tak | Tak | |||
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Nie | Nie | Nie | |||
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Nie | |||||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | ||||
6Tak | Tak | Tak | |||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Nie | |||||
Złącze COM (RS-232) | Nie | ||||
6Tak | Tak | Tak | |||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Kamera internetowa 5MP + IR; Liczba wbudowanych głośników: 2; Audio Tuning by Poly Studio; Wbudowany mikrofon | Kamera internetowa 5,0 MPix; Liczba wbudowanych głośników: 4; Wbudowany mikrofon stereo; Audio by Poly Studio | Kamera internetowa 5,0 MPix; Liczba wbudowanych głośników: 4; Wbudowany mikrofon stereo; Audio by Poly Studio | |||
Multimedia |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa 5,0 MPix Liczba wbudowanych głośników: 4 Wbudowany mikrofon stereo Audio by Poly Studio |
Kamera internetowa 5,0 MPix Liczba wbudowanych głośników: 4 Wbudowany mikrofon stereo Audio by Poly Studio |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
16Czytnik linii papilarnych; Czytnik kart procesorowych (SmartCard); Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Czytnik linii papilarnych; Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Czytnik linii papilarnych; Kensington Lock; Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | |||
Bezpieczeństwo |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Czytnik linii papilarnych Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Czytnik linii papilarnych Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
16Tak | Nie | Nie | |||
Czytnik kart SmartCard | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
6Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | |||
Wprowadzanie danych |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
6Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | |||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
6Tak | Tak | Tak | |||
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Tak | Tak | Tak | |||
Czytnik linii papilarnych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Nie | Nie | Nie | |||
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Nie | Nie | Nie | |||
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | |||
Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C |
6Tak | Tak | Tak | |||
Przycisk Copilot | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Tak | Tak | Tak | |||
Kensington Lock | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 68 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 68 Wh | |||
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 68 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 68 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh |
6Tak | Tak | Tak | |||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |||
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
16Szerokość: 316 mm; Głębokość: 224 mm; Wysokość: 16 mm | Szerokość: 314 mm; Głębokość: 220 mm; Wysokość: 17 mm | Szerokość: 314 mm; Głębokość: 220 mm; Wysokość: 17 mm | |||
Wymiary |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 314 mm Głębokość: 220 mm Wysokość: 17 mm |
Szerokość: 314 mm Głębokość: 220 mm Wysokość: 17 mm |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
16ENERGY STAR certified; EPEAT GOLD; Low halogen; TCO certified; MIL-STD 810H | ENERGY STAR certified; EPEAT Gold; Low halogen; TCO Certification; MIL-STD-810H | ENERGY STAR certified; EPEAT Gold; Low halogen; TCO Certification; MIL-STD-810H | |||
Certyfikaty |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
ENERGY STAR certified EPEAT Gold Low halogen TCO Certification MIL-STD-810H |
ENERGY STAR certified EPEAT Gold Low halogen TCO Certification MIL-STD-810H |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
6MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | |||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
6Tak | Tak | Tak | |||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
161.42 | 1.18 | 1.18 | |||
614 | 14 | 14 | |||
6Dostępny | Dostępny | Dostępny | |||
6M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | |||
161,42 kg | 1,18 kg | 1,18 kg | |||
Waga | 1,42 kg | 1,18 kg | 1,18 kg | 1,42 kg | 1,42 kg |
16Tak | Tak | Nie | |||
16Ambient Light Sensor; Adaptive Color Sensor; Hall Effect Sensor; Thermal Sensor; HP Tamper Lock; HP Sure Platform; Fingerprint Sensor | |||||
Czujniki |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
||
6Intel | Intel | Intel | |||
16400 | 400 | ||||
16Anti-Glare | Anti-Glare | Błyszcząca | |||
6Tak | Tak | Tak | |||
6Tak | Tak | Tak |