Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Brak w magazynie
()
Laptop Apple MacBook Air 13 2024 M3 MRXU3ZE/A
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Apple MacBook Pro 14 M3 2023 MTL83ZE/A
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Apple MacBook Pro 14 M3 2023 MTL73ZELZ/A
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Apple MacBook Air 13 2024 M3 MXCU3ZE/A
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Apple MacBook Pro 14 M3 2023 MXE03ZE/A
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Apple MacBook Pro 14 M3 2023 MXE13ZE/A
|
|
7Apple | Apple | Apple | ||||
Producent | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
7Laptop | Laptop | Laptop | ||||
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
17SSD | SSD | SSD M.2 PCIe NVMe | ||||
17Bazowa | Bazowa | Rozszerzona | ||||
Rodzaj konfiguracji | Bazowa | Bazowa | Rozszerzona | Bazowa | Bazowa | Bazowa |
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
17MacBook Air 13 2024 M3 | MacBook Pro 14 M3 2023 | MacBook Pro 14 M3 2023 | ||||
Model | MacBook Air 13 2024 M3 | MacBook Pro 14 M3 2023 | MacBook Pro 14 M3 2023 | MacBook Air 13 2024 M3 | MacBook Pro 14 M3 2023 | MacBook Pro 14 M3 2023 |
7Nowy | Nowy | Nowy | ||||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
171 rok Carry-in | 1 rok Carry-in | 3 lata Carry-in | ||||
Gwarancja |
1 rok Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
1 rok Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
3 lata Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
1 rok Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
1 rok Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
1 rok Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
17 | ||||||
Konfiguracja indywidualna | ||||||
7Apple M3 (8C / 4,06 GHz) | Apple M3 (8C / 4,06 GHz) | Apple M3 (8C / 4,06 GHz) | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17MacBook Air | MacBook Pro | MacBook Pro | ||||
17MRXU3ZE/A | MTL83ZE/A | MTL73ZELZ/A | ||||
7Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||||
Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
17Złoty | Szary | Szary | ||||
Kolor obudowy | Złoty | Szary | Szary | Złoty | Szary | Srebrny |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | ||||
Procesor | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 |
7Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | ||||
Generacja procesora | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M3 |
7Model: Apple M3; Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz; Cache: 16 MB; Litografia: 3 nm | Model: Apple M3; Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz; Cache: 16 MB; Litografia: 3 nm | Model: Apple M3; Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz; Cache: 16 MB; Litografia: 3 nm | ||||
Typ procesora |
Model: Apple M3 Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz Cache: 16 MB Litografia: 3 nm |
Model: Apple M3 Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz Cache: 16 MB Litografia: 3 nm |
Model: Apple M3 Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz Cache: 16 MB Litografia: 3 nm |
Model: Apple M3 Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz Cache: 16 MB Litografia: 3 nm |
Model: Apple M3 Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz Cache: 16 MB Litografia: 3 nm |
Model: Apple M3 Częstotliwość: 2,75 / 4,06 GHz Cache: 16 MB Litografia: 3 nm |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
78 | 8 | 8 | ||||
Liczba rdzeni procesora | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
71 | 1 | 1 | ||||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1718941 | 19180 | 19180 | ||||
178 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
Pamięć zainstalowana | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
171 x 8 GB wlutowane; LPDDR5; 6400 MHz | 1 x 8 GB wlutowane; LPDDR5 | 1 x 8 GB wlutowane; LPDDR5 | ||||
Typ pamięci |
1 x 8 GB wlutowane LPDDR5 6400 MHz |
1 x 8 GB wlutowane LPDDR5 |
1 x 8 GB wlutowane LPDDR5 |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5 6400 MHz |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5 |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5 |
17 | 0 | |||||
Liczba banków pamięci | 0 | |||||
17 | 0 | |||||
Liczba wolnych banków pamięci | 0 | |||||
178 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
Maksymalna ilość pamięci | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
7SSD | SSD | SSD | ||||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
17512 GB | 1 TB | 512 GB | ||||
Pojemność dysku | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB |
7NVMe | NVMe | NVMe | ||||
Parametry dysku | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 2 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Napęd optyczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
1713,6" | 14,2" | 14,2" | ||||
Przekątna ekranu | 13,6" | 14,2" | 14,2" | 13,6" | 14,2" | 14,2" |
172560x1664 | 3024x1964 | 3024x1964 | ||||
Rozdzielczość | 2560x1664 | 3024x1964 | 3024x1964 | 2560x1664 | 3024x1964 | 3024x1964 |
17Liquid Retina | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | ||||
Technologia matrycy | Liquid Retina | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | Liquid Retina | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
17500 cd/m² | 1000 cd/m² (1600 cd/m² peak) | 1000 cd/m² (1600 cd/m² peak) | ||||
Jasność matrycy | 500 cd/m² | 1000 cd/m² (1600 cd/m² peak) | 1000 cd/m² (1600 cd/m² peak) | 500 cd/m² | 1000 cd/m² (1600 cd/m² peak) | 1000 cd/m² (1600 cd/m² peak) |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17Nie | Tak | Tak | ||||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
7Apple M3 10-core | Apple M3 10-core | Apple M3 10-core | ||||
Zintegrowana karta graficzna | Apple M3 10-core | Apple M3 10-core | Apple M3 10-core | Apple M3 10-core | Apple M3 10-core | Apple M3 10-core |
7Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | ||||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
172 x Thunderbolt 3 / USB 4; 1 x Gniazdo słuchawkowe; 1 x MagSafe 3 | 2 x Thunderbolt 4 / USB 4; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Słuchawki / Line-out); 1 x MagSafe 3 | 2 x Thunderbolt 4 / USB 4; 1 x HDMI 2.1; 1 x Audio (Słuchawki / Line-out); 1 x MagSafe 3 | ||||
Interfejsy |
2 x Thunderbolt 3 / USB 4 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x MagSafe 3 |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x MagSafe 3 |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x MagSafe 3 |
2 x Thunderbolt 3 / USB 4 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x MagSafe 3 |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x MagSafe 3 |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x MagSafe 3 |
17 | Czytnik kart SDXC | Czytnik kart SDXC | ||||
Złącza, gniazda rozszerzeń | Czytnik kart SDXC | Czytnik kart SDXC | Czytnik kart SDXC | Czytnik kart SDXC | ||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7brak | brak | brak | ||||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | ||||
Komunikacja |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
17Thunderbolt 3 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | ||||
Złącze Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
17Nie | Tak | Tak | ||||
Złącze HDMI | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
17Kamera internetowa 1080p | Kamera internetowa FaceTime HD 1080p; Sześć głośników Dolby Atmos | Kamera internetowa FaceTime HD 1080p; Sześć głośników Dolby Atmos | ||||
Multimedia | Kamera internetowa 1080p |
Kamera internetowa FaceTime HD 1080p Sześć głośników Dolby Atmos |
Kamera internetowa FaceTime HD 1080p Sześć głośników Dolby Atmos |
Kamera internetowa 1080p |
Kamera internetowa FaceTime HD 1080p Sześć głośników Dolby Atmos |
Kamera internetowa FaceTime HD 1080p Sześć głośników Dolby Atmos |
7Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | ||||
Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
17Nie | ||||||
Czytnik kart SmartCard | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
7Touchpad; Klawiatura podświetlana | Touchpad; Klawiatura podświetlana | Touchpad; Klawiatura podświetlana | ||||
Wprowadzanie danych |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
7Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | ||||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Czytnik linii papilarnych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17Nie | ||||||
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
17Zasilacz 35W USB-C | Zasilacz 70W USB-C | Zasilacz 70W USB-C | ||||
Zasilanie | Zasilacz 35W USB-C | Zasilacz 70W USB-C | Zasilacz 70W USB-C | Zasilacz 35W USB-C | Zasilacz 70W USB-C | Zasilacz 70W USB-C |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Kensington Lock | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17Bateria zintegrowana o pojemności 52,6 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 70 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 70 Wh | ||||
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 52,6 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 70 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 70 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 52,6 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 70 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 70 Wh |
17Nie | ||||||
Trusted Platform Module (TPM) | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
7macOS | macOS | macOS | ||||
System operacyjny | macOS | macOS | macOS | macOS | macOS | macOS |
17Szerokość: 304 mm; Głębokość: 215 mm; Wysokość: 11 mm | Szerokość: 313 mm; Głębokość: 221 mm; Wysokość: 16 mm | Szerokość: 313 mm; Głębokość: 221 mm; Wysokość: 16 mm | ||||
Wymiary |
Szerokość: 304 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 11 mm |
Szerokość: 313 mm Głębokość: 221 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 313 mm Głębokość: 221 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 304 mm Głębokość: 215 mm Wysokość: 11 mm |
Szerokość: 313 mm Głębokość: 221 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 313 mm Głębokość: 221 mm Wysokość: 16 mm |
7EnergyStar | EnergyStar | EnergyStar | ||||
Certyfikaty | EnergyStar | EnergyStar | EnergyStar | EnergyStar | EnergyStar | EnergyStar |
17brak | ||||||
Certyfikat MIL-STD-810 | brak | brak | ||||
17Zasilacz 35W USB-C; Przewód z USB-C na MagSafe 3 2 m | 14-calowy MacBook Pro Zasilacz USB-C o mocy 70 W Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) | 14-calowy MacBook Pro Zasilacz USB-C o mocy 70 W Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) | ||||
W zestawie |
Zasilacz 35W USB-C Przewód z USB-C na MagSafe 3 2 m |
14-calowy MacBook Pro Zasilacz USB-C o mocy 70 W Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) | 14-calowy MacBook Pro Zasilacz USB-C o mocy 70 W Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) |
Zasilacz 35W USB-C Przewód z USB-C na MagSafe 3 2 m |
14-calowy MacBook Pro Zasilacz USB-C o mocy 70 W Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) | 14-calowy MacBook Pro Zasilacz USB-C o mocy 70 W Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) |
171.24 | 1.55 | 1.55 | ||||
1713.6 | 14.2 | 14.2 | ||||
17Zapytaj o dostępność | Dostępny | Dostępny | ||||
17 | M.2 PCIe NVMe | |||||
171,24 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | ||||
Waga | 1,24 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,24 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
7Nie | Nie | Nie | ||||
17 | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | ||||
Czujniki | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | ||
17Nie | ||||||
17Nie | ||||||
17Nie | ||||||
17Nie | ||||||
17Nie | ||||||
7Apple | Apple | Apple | ||||
17500 | 1000 | 1000 | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
7Nie | Nie | Nie |