Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Z1J-19200009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Z1J-900009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Z1J-19400009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Z1J-200009
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Microsoft Surface Laptop Studio 2 YZZ-7400009
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 21JXXQX4DPB
|
|
17Microsoft | Microsoft | Microsoft | ||||
Producent | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Lenovo |
7Laptop | Laptop | Laptop | ||||
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
7SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | ||||
7Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | ||||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7brak | brak | brak | ||||
7Nie | Nie | Nie | ||||
Certyfikat Intel EVO | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | ||||
Model | Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | ThinkPad Z16 Gen 2 |
7Nowy | Nowy | Nowy | ||||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
174 lata Extended Hardware Service Plus | 3 lata Extended Hardware Service | 3 lata Extended Hardware Service Plus | ||||
Gwarancja | 4 lata Extended Hardware Service Plus | 3 lata Extended Hardware Service | 3 lata Extended Hardware Service Plus | 4 lata Extended Hardware Service | 4 lata Extended Hardware Service Plus |
4 lata On-Site Premier Support (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta - gwarancja Premier Support zapewnia najszybszą możliwą naprawę typu On-Site Next Business Day - w dniu roboczym następującym po zgłoszeniu; dodatkowo producent zapewnia dedykowaną, zaawansowaną pomoc techniczną 24h, 7 dni w tygodniu) |
7 | ||||||
Konfiguracja indywidualna | ||||||
17i7-13800H (14C / 5,20 GHz) | i7-13800H (14C / 5,20 GHz) | i7-13800H (14C / 5,20 GHz) | ||||
17Tak | Tak | Tak | ||||
Laptop konwertowalny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
17Surface Laptop Studio | Surface Laptop Studio | Surface Laptop Studio | ||||
17Z1J-19200009 | Z1J-900009 | Z1J-19400009 | ||||
7Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||||
Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
17Platynowy | Platynowy | Platynowy | ||||
Kolor obudowy | Platynowy | Platynowy | Platynowy | Platynowy | Platynowy | Szary, Czarny |
17 | ||||||
Kamera internetowa | Tak | |||||
17Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | ||||
Procesor | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 |
1713 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | ||||
Generacja procesora | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | 13 (Raptor Lake) | AMD Ryzen 9 |
17Model: i7-13800H; Częstotliwość: 5,20 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i7-13800H; Częstotliwość: 5,20 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i7-13800H; Częstotliwość: 5,20 GHz; Cache: 24 MB; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | ||||
Typ procesora |
Model: i7-13800H Częstotliwość: 5,20 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i7-13800H Częstotliwość: 5,20 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i7-13800H Częstotliwość: 5,20 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i7-13800H Częstotliwość: 5,20 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i7-13800H Częstotliwość: 5,20 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Ryzen 9 PRO 7940HS Częstotliwość: 4GHz / 5,2GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 4 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7) |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
1714 | 14 | 14 | ||||
Liczba rdzeni procesora | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Układ NPU (AI) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
71 | 1 | 1 | ||||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | ||||||
Chipset płyty głównej | AMD SoC | |||||
1727360 | 27360 | 27360 | ||||
1732 GB | 32 GB | 32 GB | ||||
Pamięć zainstalowana | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB |
171 x 32 GB wlutowane; LPDDR5x | 1 x 32 GB wlutowane; LPDDR5x | 1 x 32 GB wlutowane; LPDDR5x | ||||
Typ pamięci |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 32 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 16 GB wlutowane LPDDR5x |
1 x 64 GB wlutowane LPDDR5x |
17 | ||||||
Liczba banków pamięci | 0 | |||||
17 | ||||||
Liczba wolnych banków pamięci | 0 | |||||
1732 GB | 32 GB | 32 GB | ||||
Maksymalna ilość pamięci | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB |
7SSD | SSD | SSD | ||||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
171 TB | 1 TB | 1 TB | ||||
Pojemność dysku | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB |
17M.2; NVMe; PCIe 4.0 | M.2; NVMe; PCIe 4.0 | M.2; NVMe; PCIe 4.0 | ||||
Parametry dysku |
M.2 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 NVMe PCIe 4.0 |
M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 Opal2 |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 2 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7brak | brak | brak | ||||
Napęd optyczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
1714,4" | 14,4" | 14,4" | ||||
Przekątna ekranu | 14,4" | 14,4" | 14,4" | 14,4" | 14,4" | 16" |
172400x1600 | 2400x1600 | 2400x1600 | ||||
Rozdzielczość | 2400x1600 | 2400x1600 | 2400x1600 | 2400x1600 | 2400x1600 | 3840x2400 (WQUXGA) |
17PixelSense | PixelSense | PixelSense | ||||
Technologia matrycy | PixelSense | PixelSense | PixelSense | PixelSense | PixelSense | OLED |
17500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||||
Jasność matrycy | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Ekran dotykowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17PixelSense Flow; Współczynnik proporcji: 3:2; Współczynnik kontrastu: 1500:1; Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz; Obsługa Dolby Vision IQ; Corning Gorilla Glass 5 | PixelSense Flow; Współczynnik proporcji: 3:2; Współczynnik kontrastu: 1500:1; Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz; Obsługa Dolby Vision IQ; Corning Gorilla Glass 5 | PixelSense Flow; Współczynnik proporcji: 3:2; Współczynnik kontrastu: 1500:1; Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz; Obsługa Dolby Vision IQ; Corning Gorilla Glass 5 | ||||
Informacja o ekranie |
PixelSense Flow Współczynnik proporcji: 3:2 Współczynnik kontrastu: 1500:1 Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz Obsługa Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
PixelSense Flow Współczynnik proporcji: 3:2 Współczynnik kontrastu: 1500:1 Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz Obsługa Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
PixelSense Flow Współczynnik proporcji: 3:2 Współczynnik kontrastu: 1500:1 Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz Obsługa Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
PixelSense Flow Współczynnik proporcji: 3:2 Współczynnik kontrastu: 1500:1 Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz Obsługa Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
PixelSense Flow Współczynnik proporcji: 3:2 Współczynnik kontrastu: 1500:1 Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz Obsługa Dolby Vision IQ Corning Gorilla Glass 5 |
16" WQUXGA (3840x2400) OLED 400nits Anti-reflection / Anti-smudge 100% DCI-P3 Dolby Vision Touch |
17Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | ||||
Zintegrowana karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M |
172690 | 2690 | 2690 | ||||
17NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ||||
Dedykowana karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | AMD Radeon RX 6550M |
17Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | ||||
Typ dedykowanej karty graficznej | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 6 GB GDDR6 | Pamięć video: 4 GB GDDR6 |
1714693 | 14693 | 14693 | ||||
7Dedykowana | Dedykowana | Dedykowana | ||||
Rodzaj karty graficznej | Dedykowana | Dedykowana | Dedykowana | Dedykowana | Dedykowana | Dedykowana |
172 x Thunderbolt 4 / USB 4; 1 x USB-A 3.1; 1 x Audio (Słuchawki / Line-out); 1 x Surface Connect port | 2 x Thunderbolt 4 / USB 4; 1 x USB-A 3.1; 1 x Audio (Słuchawki / Line-out); 1 x Surface Connect port | 2 x Thunderbolt 4 / USB 4; 1 x USB-A 3.1; 1 x Audio (Słuchawki / Line-out); 1 x Surface Connect port | ||||
Interfejsy |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x USB-A 3.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x Surface Connect port |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x USB-A 3.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x Surface Connect port |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x USB-A 3.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x Surface Connect port |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x USB-A 3.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x Surface Connect port |
2 x Thunderbolt 4 / USB 4 1 x USB-A 3.1 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 1 x Surface Connect port |
2 x USB4 40Gbps (z Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4a) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (z Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4a) 1 x Gniazdo słuchawkowe |
17Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | ||||
Złącza, gniazda rozszerzeń | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart MicroSDXC | Czytnik kart SDXC |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7brak | brak | brak | ||||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
7Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | ||||
Komunikacja |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
17Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | ||||
Złącze Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | brak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze HDMI | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
17Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello; Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu; Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos | Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello; Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu; Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos | Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello; Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu; Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos | ||||
Multimedia |
Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos |
Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos |
Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos |
Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos |
Kamera przednia 1080p z obsługą Windows Hello Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu Głośniki Quad Omnisonic z technologią Dolby Atmos |
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 2 mikrofony 360° Głośniki stereo 2W x2, Dolby Atmos Kamera internetowa FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter |
17Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | ||||
Bezpieczeństwo | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Dedykowany układ szyfrowania TPM 2.0 Enabled Czytnik linii papilarnych (dotykowy, Match-on-Chip), in Keyboard Key Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm E-shutter |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Czytnik kart SmartCard | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
17Touchpad; Klawiatura podświetlana | Touchpad; Klawiatura podświetlana | Touchpad; Klawiatura podświetlana | ||||
Wprowadzanie danych |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Touchpad Klawiatura podświetlana |
Klawiatura podświetlana Klawiatura odporna na zachlapanie TrackPoint Touchpad |
7Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | ||||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | |
7Nie | Nie | Nie | ||||
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
17Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | ||||
Zasilanie | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 120W | Zasilacz 135W USB-C |
17Nie | Nie | Nie | ||||
Kensington Lock | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
17Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | ||||
Bateria | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 58 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 72 Wh |
7Tak | Tak | Tak | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
7Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | ||||
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
17Szerokość: 323 mm; Wysokość: 230 mm; Grubość: 22 mm | Szerokość: 323 mm; Wysokość: 230 mm; Grubość: 22 mm | Szerokość: 323 mm; Wysokość: 230 mm; Grubość: 22 mm | ||||
Wymiary |
Szerokość: 323 mm Wysokość: 230 mm Grubość: 22 mm |
Szerokość: 323 mm Wysokość: 230 mm Grubość: 22 mm |
Szerokość: 323 mm Wysokość: 230 mm Grubość: 22 mm |
Szerokość: 323 mm Wysokość: 230 mm Grubość: 22 mm |
Szerokość: 323 mm Wysokość: 230 mm Grubość: 22 mm |
Szerokość: 354 mm Głębokość: 237 mm Wysokość: 16 mm |
17 | ||||||
Certyfikaty |
MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) ENERGY STAR 8.0 |
|||||
17 | ||||||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | |||||
17 | ||||||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | |||||
17Zasilacz; Przewodnik Szybki start; Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | Zasilacz; Przewodnik Szybki start; Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | Zasilacz; Przewodnik Szybki start; Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa | ||||
W zestawie |
Zasilacz Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz Przewodnik Szybki start Dokumenty gwarancyjne i dotyczące bezpieczeństwa |
Zasilacz 135W USB-C Slim (3-pin) |
171.98 | 1.98 | 1.98 | ||||
1714.4 | 14.4 | 14.4 | ||||
7Dostępny | Dostępny | Dostępny | ||||
7M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | ||||
171,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | ||||
Waga | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,81 kg |
7Nie | Nie | Nie | ||||
17Akcelerometr; Żyroskop; Czujnik światła otoczenia | Akcelerometr; Żyroskop; Czujnik światła otoczenia | Akcelerometr; Żyroskop; Czujnik światła otoczenia | ||||
Czujniki |
Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła otoczenia |
Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła otoczenia |
Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła otoczenia |
Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła otoczenia |
Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła otoczenia |
|
17Nie | Nie | Nie | ||||
17Nie | Nie | Nie | ||||
17Nie | Nie | Nie | ||||
17Nie | Nie | Nie | ||||
17Nie | Nie | Nie | ||||
17Intel | Intel | Intel | ||||
17500 | 500 | 500 | ||||
17NVIDIA GeForce RTX | NVIDIA GeForce RTX | NVIDIA GeForce RTX | ||||
7Tak | Tak | Tak | ||||
7Tak | Tak | Tak |
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że 2 maja 2025 roku sklep będzie nieczynny. Na wszelkie pytania odpowiemy niezwłocznie po długim weekendzie.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu do końca kwietnia lub od 5 maja. Życzymy udanego wypoczynku!
Zespół ITnes.pl