Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer HP Pro 280 G9 SFF 6D323CWEA
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer HP Pro 400 G9 SFF 6A830MWZUEA
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer HP Pro 280 G9 SFF 6D324Z7EA
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer HP Pro 290 G9 SFF A54XZY92ET
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Komputer HP Pro 290 G9 SFF A54Y7NKET
|
|
6HP | HP | HP | |||
Producent | HP | HP | HP | HP | HP |
6Desktop | Desktop | Desktop | |||
Produkt | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
6SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | |||
6Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | |||
Rodzaj konfiguracji | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
6HDD | HDD | HDD | |||
6brak | brak | brak | |||
6brak | brak | brak | |||
6Nie | Nie | Nie | |||
Certyfikat Intel EVO | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Pro 280 G9 SFF | Pro 400 G9 SFF | Pro 280 G9 SFF | |||
Model | Pro 280 G9 SFF | Pro 400 G9 SFF | Pro 280 G9 SFF | Pro 290 G9 SFF | Pro 290 G9 SFF |
6Nowy | Nowy | Nowy | |||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
163 lata On-Site | 3 lata On-Site | 3 lata On-Site | |||
Gwarancja |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
1 rok On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
1 rok On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
6 | |||||
Konfiguracja indywidualna | |||||
16i5-12400 (6C / 4,40 GHz) | i5-12500 (6C / 4,60 GHz) | i5-12400 (6C / 4,40 GHz) | |||
6Pro | Pro | Pro | |||
166D323CWEA | 6A830MWZUEA | 6D324Z7EA | |||
6SFF | SFF | SFF | |||
Typ obudowy | SFF | SFF | SFF | SFF | SFF |
16Metal, Tworzywa sztuczne | Metal, Tworzywa sztuczne | Metal, Tworzywa sztuczne | |||
Materiał obudowy | Metal, Tworzywa sztuczne | Metal, Tworzywa sztuczne | Metal, Tworzywa sztuczne | ||
6Czarny | Czarny | Czarny | |||
Kolor obudowy | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
6Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |||
Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
1612 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | |||
Generacja procesora | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | 14 (Raptor Lake) | 14 (Raptor Lake) |
16Model: i5-12400; Częstotliwość: 4,40 GHz; Cache: 18 MB; Obsługiwane gniazda: FCLGA1700; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i5-12500; Częstotliwość: 4,60 GHz; Cache: 18 MB; Obsługiwane gniazda: FCLGA1700; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i5-12400; Częstotliwość: 4,40 GHz; Cache: 18 MB; Obsługiwane gniazda: FCLGA1700; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | |||
Typ procesora |
Model: i5-12400 Częstotliwość: 4,40 GHz Cache: 18 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-12500 Częstotliwość: 4,60 GHz Cache: 18 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-12400 Częstotliwość: 4,40 GHz Cache: 18 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-14400 Częstotliwość: 4,7 GHz Cache: 20 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-14500 Częstotliwość: 5 GHz Cache: 24 MB Obsługiwane gniazda: FCLGA1700 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
6Nie | Nie | Nie | |||
Technologia Intel vPro | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
166 | 6 | 6 | |||
Liczba rdzeni procesora | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 |
6Nie | Nie | Nie | |||
Układ NPU (AI) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Nie | Nie | Nie | |||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
61 | 1 | 1 | |||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Intel Q670 | ||||
Chipset płyty głównej | Intel Q670 | Intel H670 | Intel H670 | ||
1619235 | 19874 | 19235 | |||
632 GB | 32 GB | 32 GB | |||
Pamięć zainstalowana | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
162 x 16 GB; DIMM; DDR4; 3200 MHz; non-ECC | 2 x 16 GB; DIMM; DDR4; 3200 MHz; non-ECC | 2 x 16 GB; DIMM; DDR4; 3200 MHz; non-ECC | |||
Typ pamięci |
2 x 16 GB DIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
2 x 16 GB DIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
2 x 16 GB DIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
2 x 16 GB DIMM DDR4 3200 MHz non-ECC |
1 x 32 GB DDR4-SDRAM 2933 Mhz |
62 | 2 | 2 | |||
Liczba banków pamięci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | |||||
Liczba wolnych banków pamięci | 1 | ||||
664 GB | 64 GB | 64 GB | |||
Maksymalna ilość pamięci | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
6SSD | SSD | SSD | |||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
6512 GB | 512 GB | 512 GB | |||
Pojemność dysku | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
16M.2; 2280; PCIe; NVMe | M.2 NVMe PCie x4; SSD; jednostronne; 2280; 512 GB | M.2; 2280; PCIe; NVMe | |||
Parametry dysku |
M.2 2280 PCIe NVMe |
M.2 NVMe PCie x4 SSD jednostronne 2280 512 GB |
M.2 2280 PCIe NVMe |
M.2 NVMe PCie x4 SSD jednostronne 2280 512 GB |
M.2 NVMe PCIe |
6HDD | HDD | HDD | |||
Dysk 2 | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD |
62 TB | 2 TB | 2 TB | |||
Pojemność dysku 2 | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
6SATA3 3,5 cala; HDD; 7200 obr./min; 2 TB | SATA3 3,5 cala; HDD; 7200 obr./min; 2 TB | SATA3 3,5 cala; HDD; 7200 obr./min; 2 TB | |||
Parametry dysku 2 |
SATA3 3,5 cala HDD 7200 obr./min 2 TB |
SATA3 3,5 cala HDD 7200 obr./min 2 TB |
SATA3 3,5 cala HDD 7200 obr./min 2 TB |
SATA3 3,5 cala HDD 7200 obr./min 2 TB |
SATA3 3,5 cala HDD 7200 obr./min 2 TB |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak |
16DVD-RW | brak | DVD-RW | |||
Napęd optyczny | DVD-RW | brak | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW |
16Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 730 | |||
Zintegrowana karta graficzna | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 |
161603 | 1016 | 1603 | |||
6Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | |||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
164 x USB-A 3.2 Gen 1 (z przodu); 1 x Audio (Combo) (z przodu); 4 x USB-A 2.0; 1 x HDMI; 1 x VGA; 1 x Audio In; 1 x Audio Out; 1 x RJ-45 | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (z przodu); 3 x USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu); 3 x USB-A 3.2 Gen 1; 2 x USB-A 2.0; 1 x DisplayPort 1.4; 1 x HDMI 2.0a; 1 x złącze słuchawkowe (z przodu); 1 x RJ-45 | 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (z przodu); 1 x Audio (Combo) (z przodu); 4 x USB-A 2.0; 1 x HDMI; 1 x VGA; 1 x Audio In; 1 x Audio Out; 1 x RJ-45 | |||
Interfejsy |
4 x USB-A 3.2 Gen 1 (z przodu) 1 x Audio (Combo) (z przodu) 4 x USB-A 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Audio In 1 x Audio Out 1 x RJ-45 |
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (z przodu) 3 x USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu) 3 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0a 1 x złącze słuchawkowe (z przodu) 1 x RJ-45 |
4 x USB-A 3.2 Gen 1 (z przodu) 1 x Audio (Combo) (z przodu) 4 x USB-A 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Audio In 1 x Audio Out 1 x RJ-45 |
||
162 x M.2; 1 x PCIe 3.0 x1; 1 x PCIe 4.0 x16 | Czytnik kart SDXC | 2 x M.2; 1 x PCIe 3.0 x1; 1 x PCIe 4.0 x16 | |||
Złącza, gniazda rozszerzeń |
2 x M.2 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 4.0 x16 |
Czytnik kart SDXC |
2 x M.2 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 4.0 x16 |
||
6Nie | Nie | Nie | |||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6brak | brak | brak | |||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak |
16LAN 1 GbE; Wi-Fi 5 (802.11ac) ; Bluetooth 5.0 | LAN 1 GbE; Wi-Fi 5 (802.11ac) ; Bluetooth 5.0 | ||||
Komunikacja |
LAN 1 GbE Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 |
LAN 1 GbE Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
|
16brak | brak | brak | |||
Złącze Thunderbolt | brak | brak | brak | ||
16Tak | Tak | Tak | |||
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak | ||
16Nie | Tak | Nie | |||
Złącze DisplayPort | Nie | Tak | Nie | ||
16Tak | Nie | Tak | |||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Tak | Nie | Tak | ||
6Tak | Tak | Tak | |||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Nie | Nie | Nie | |||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | ||
6Tak | Tak | Tak | |||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Realtek ALC3867-CG | Karta dźwiękowa HD Audio | Realtek ALC3867-CG | |||
Multimedia | Realtek ALC3867-CG | Karta dźwiękowa HD Audio | Realtek ALC3867-CG | ||
16Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module); Kensington Lock | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module); Kensington Lock | Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module); Kensington Lock | |||
Bezpieczeństwo |
Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) Kensington Lock |
Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) Kensington Lock |
Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) Kensington Lock |
||
16Nie | Nie | Nie | |||
Czytnik kart SmartCard | Nie | Nie | Nie | ||
16Nie | Nie | Nie | |||
Czytnik linii papilarnych | Nie | Nie | Nie | ||
16Nie | Nie | Nie | |||
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie | ||
16Zasilacz 180W | Zasilacz 240W; Sprawność 92% | Zasilacz 180W | |||
Zasilanie | Zasilacz 180W |
Zasilacz 240W Sprawność 92% |
Zasilacz 180W | Zasilacz 180W | Zasilacz 180W |
6Tak | Tak | Tak | |||
Kensington Lock | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Tak | Tak | Tak | |||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |||
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
16Szerokość: 95 mm; Głębokość: 303 mm; Wysokość: 270 mm | Szerokość: 270 mm; Głębokość: 308 mm; Wysokość: 95 mm | Szerokość: 95 mm; Głębokość: 303 mm; Wysokość: 270 mm | |||
Wymiary |
Szerokość: 95 mm Głębokość: 303 mm Wysokość: 270 mm |
Szerokość: 270 mm Głębokość: 308 mm Wysokość: 95 mm |
Szerokość: 95 mm Głębokość: 303 mm Wysokość: 270 mm |
Szerokość: 95 mm Głębokość: 303 mm Wysokość: 270 mm |
Szerokość: 95 mm Głębokość: 303 mm Wysokość: 270 mm |
16 | EnergyStar; EPEAT Gold; RoHS | ||||
Certyfikaty |
EnergyStar EPEAT Gold RoHS |
||||
16 | brak | ||||
Certyfikat MIL-STD-810 | brak | ||||
16 | |||||
Certyfikat EPEAT Silver | Tak | Tak | |||
16Mysz Klawiatura | Mysz Klawiatura | Mysz Klawiatura | |||
W zestawie | Mysz Klawiatura | Mysz Klawiatura | Mysz Klawiatura |
Mysz Klawiatura |
Mysz Klawiatura |
164.20 | 4.73 | 4.20 | |||
6Dostępny | Dostępny | Dostępny | |||
6M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | |||
164,2 kg | 4,73 kg | 4,2 kg | |||
Waga | 4,2 kg | 4,73 kg | 4,2 kg | 4 kg | 4 kg |
6Nie | Nie | Nie | |||
6Intel | Intel | Intel | |||
6Nie | Nie | Nie | |||
6Nie | Nie | Nie |