Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
![]()
Brak w magazynie
()
Laptop HP ProBook 445 G8 32N02EA
|
![]()
Średnia liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 640 G9 9M3L60NOAAT
|
![]()
Ostatnia sztuka w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 640 G9 9M3Z3OV16AT
|
![]()
Mała liczba sztuk w magazynie - wysyłka 24h
()
Laptop HP EliteBook 845 G11 9G0Y234RNET
|
![]()
Brak w magazynie
()
Laptop HP EliteBook 640 G10 968M5ZET
|
|
6HP | HP | HP | |||
Producent | HP | HP | HP | HP | HP |
6Laptop | Laptop | Laptop | |||
Produkt | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
6SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | SSD M.2 PCIe NVMe | |||
16Bazowa | Rozszerzona | Rozszerzona | |||
Rodzaj konfiguracji | Bazowa | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona | Rozszerzona |
6brak | brak | brak | |||
6brak | brak | brak | |||
6brak | brak | brak | |||
16 | |||||
Certyfikat Intel EVO | Nie | ||||
16ProBook 445 G8 | EliteBook 640 G9 | EliteBook 640 G9 | |||
Model | ProBook 445 G8 | EliteBook 640 G9 | EliteBook 640 G9 | EliteBook 845 G11 | EliteBook 640 G10 |
6Nowy | Nowy | Nowy | |||
Stan |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
Produkt nowy, oryginalny (urządzenie pochodzi z oficjalnej, polskiej dystrybucji i jest objęte gwarancją producenta na terenie Polski) |
163 lata On-Site NBD | 3 lata On-Site | 1 rok Carry-in | |||
Gwarancja |
3 lata On-Site NBD (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
1 rok Carry-in (naprawa w serwisie producenta - sprzęt dostarczany na koszt użytkownika) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
3 lata On-Site (naprawa w miejscu instalacji sprzętu, wykonywana przez technika producenta) |
16 | |||||
Konfiguracja indywidualna | |||||
16Ryzen 5 5600U (6C / 4,2GHz) | i5-1235U (10C / 4,40 GHz) | i5-1235U (10C / 4,40 GHz) | |||
6Nie | Nie | Nie | |||
Laptop konwertowalny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16ProBook | EliteBook | EliteBook | |||
1632N02EA | 9M3L60NOAAT | 9M3Z3OV16AT | |||
16Aluminium, Tworzywo sztuczne | Aluminium, Tworzywo sztuczne | Aluminium, Tworzywo sztuczne | |||
Materiał obudowy | Aluminium, Tworzywo sztuczne | Aluminium, Tworzywo sztuczne | Aluminium, Tworzywo sztuczne | Aluminium, Tworzywo sztuczne | |
6Srebrny | Srebrny | Srebrny | |||
Kolor obudowy | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny |
16Tak | Tak | Tak | |||
Kamera internetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | |
16AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |||
Procesor | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 |
16AMD Ryzen 5 | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | |||
Generacja procesora | AMD Ryzen 5 | 12 (Alder Lake) | 12 (Alder Lake) | AMD Ryzen 5 | 13 (Raptor Lake) |
16Model: Ryzen 5 5600U; Częstotliwość: 2,3GHz / 4,2GHz; Cache: 16MB; Litografia: TSMC 7 nm FinFET; Obsługiwane gniazda: FP6; Obsługiwana pamięć: DDR4 - Up to 3200 , LPDDR4 - Up to 4266 | Model: i5-1235U; Częstotliwość: 4,40 GHz; Cache: 12 MB; Litografia: Intel 7; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Model: i5-1235U; Częstotliwość: 4,40 GHz; Cache: 12 MB; Litografia: Intel 7; Obsługiwane gniazda: FCBGA1744; Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s; Zestaw instrukcji: 64-bit; Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | |||
Typ procesora |
Model: Ryzen 5 5600U Częstotliwość: 2,3GHz / 4,2GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 7 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP6 Obsługiwana pamięć: DDR4 - Up to 3200 , LPDDR4 - Up to 4266 |
Model: i5-1235U Częstotliwość: 4,40 GHz Cache: 12 MB Litografia: Intel 7 Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: i5-1235U Częstotliwość: 4,40 GHz Cache: 12 MB Litografia: Intel 7 Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Model: Ryzen 5 8540U Częstotliwość: 3,2GHz / 4,9GHz Cache: 16MB Litografia: TSMC 4 nm FinFET Obsługiwane gniazda: FP7 , FP7r2 Obsługiwana pamięć: DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7-FP8) |
Model: i5-1335U Częstotliwość: 4,60 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA1744 Obsługiwana pamięć: Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
16Nie | Tak | Tak | |||
Technologia Intel vPro | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
166 | 10 | 10 | |||
Liczba rdzeni procesora | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 |
6Nie | Nie | Nie | |||
Układ NPU (AI) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Nie | Nie | Nie | |||
Technologia AMD DASH | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
61 | 1 | 1 | |||
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1615445 | 13072 | 13072 | |||
168 GB | 64 GB | 32 GB | |||
Pamięć zainstalowana | 8 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB |
161 x 8 GB; SO-DIMM; DDR4; 3200 MHz | 2 x 32 GB; SODIMM; DDR4; non-ECC | 2 x 16 GB; SODIMM; DDR4; non-ECC | |||
Typ pamięci |
1 x 8 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz |
2 x 32 GB SODIMM DDR4 non-ECC |
2 x 16 GB SODIMM DDR4 non-ECC |
2 x 32 GB SODIMM DDR5 non-ECC |
1 x 16 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz |
62 | 2 | 2 | |||
Liczba banków pamięci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
161 | |||||
Liczba wolnych banków pamięci | 1 | 1 | |||
1632 GB | 64 GB | 64 GB | |||
Maksymalna ilość pamięci | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
6SSD | SSD | SSD | |||
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
16256 GB | 4 TB | 4 TB | |||
Pojemność dysku | 256 GB | 4 TB | 4 TB | 1 TB | 1 TB |
16PCIe; NVMe | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 4 TB | M.2 NVMe PCie 4.0; SSD; jednostronne; 2280; 4 TB | |||
Parametry dysku |
PCIe NVMe |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 4 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 4 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 1 TB |
M.2 NVMe PCie 4.0 SSD jednostronne 2280 1 TB |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 2 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 3 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Dysk 4 | brak | brak | brak | brak | brak |
6brak | brak | brak | |||
Napęd optyczny | brak | brak | brak | brak | brak |
614" | 14" | 14" | |||
Przekątna ekranu | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
161920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||
Rozdzielczość | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1080 (Full HD) |
6IPS | IPS | IPS | |||
Technologia matrycy | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
16250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |||
Jasność matrycy | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
6Nie | Nie | Nie | |||
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Nie | Nie | Nie | |||
Filtr prywatyzujący | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Nie | Nie | Nie | |||
High Dynamic Range (HDR) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Podświetlenie LED; Gamut kolorów 45% NTSC; ultra szeroki kąt widzenia (UWVA) Full HD eDP; zgięta wąska faseta; Jasność: 250 cd/m² | Podświetlenie LED | Podświetlenie LED | |||
Informacja o ekranie |
Podświetlenie LED Gamut kolorów 45% NTSC ultra szeroki kąt widzenia (UWVA) Full HD eDP zgięta wąska faseta Jasność: 250 cd/m² |
Podświetlenie LED | Podświetlenie LED | Podświetlenie LED | Podświetlenie LED |
16AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | |||
Zintegrowana karta graficzna | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 740M | Intel Iris Xe Graphics |
161707 | |||||
6Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | |||
Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana | Zintegrowana |
161 x USB-C (10Gb/s, Power Delivery, DisplayPort 1.4); 3 x USB Type-A (5Gb/s, 1x charging 1x powered); 1 x HDMI 1.4b; 1 x LAN (RJ-45); 1 x audio (combo); 1 x port zasilania | 1 x Thunderbolt 4 with USB4 Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4); 3 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s, 1x charging 1x powered); 1 x HDMI 2.0b; 1 x LAN (RJ-45); 1 x audio (combo); 1 x port zasilania | 1 x Thunderbolt 4 with USB4 Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4); 3 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s, 1x charging 1x powered); 1 x HDMI 2.0b; 1 x LAN (RJ-45); 1 x audio (combo); 1 x port zasilania | |||
Interfejsy |
1 x USB-C (10Gb/s, Power Delivery, DisplayPort 1.4) 3 x USB Type-A (5Gb/s, 1x charging 1x powered) 1 x HDMI 1.4b 1 x LAN (RJ-45) 1 x audio (combo) 1 x port zasilania |
1 x Thunderbolt 4 with USB4 Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) 3 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s, 1x charging 1x powered) 1 x HDMI 2.0b 1 x LAN (RJ-45) 1 x audio (combo) 1 x port zasilania |
1 x Thunderbolt 4 with USB4 Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) 3 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s, 1x charging 1x powered) 1 x HDMI 2.0b 1 x LAN (RJ-45) 1 x audio (combo) 1 x port zasilania |
2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Audio (Combo) |
1 x Thunderbolt 4 / USB4 (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45 1 x audio (combo) 1 x port zasilania |
6Nie | Nie | Nie | |||
Modem WWAN | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6brak | brak | brak | |||
Typ modemu WWAN | brak | brak | brak | brak | brak |
16Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 | |||
Komunikacja |
Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
16brak | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | |||
Złącze Thunderbolt | brak | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
6Tak | Tak | Tak | |||
Złącze HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
6Nie | Nie | Nie | |||
Złącze DisplayPort | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Nie | Nie | Nie | |||
Złącze VGA (15-pin D-Sub) | Nie | Nie | Nie | Nie | |
6Tak | Tak | Tak | |||
Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Nie | Nie | Nie | |||
Złącze COM (RS-232) | Nie | Nie | Nie | Nie | |
6Tak | Tak | Tak | |||
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Kamera internetowa; Liczba wbudowanych głośników: 2; Wbudowany mikrofon | Kamera internetowa; Liczba wbudowanych głośników: 2; Wbudowany mikrofon | Kamera internetowa; Liczba wbudowanych głośników: 2; Wbudowany mikrofon | |||
Multimedia |
Kamera internetowa Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa 5MP + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Audio Tuning by Poly Studio Wbudowany mikrofon |
Kamera internetowa Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon System audio Bang & Olufsen |
16Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych; czytnik kart procesorowych (SmartCard) | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) | |||
Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych |
Czytnik linii papilarnych czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
Czytnik linii papilarnych Czytnik kart procesorowych (SmartCard) Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
16Nie | Tak | Tak | |||
Czytnik kart SmartCard | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | Klawiatura odporna na zachlapanie; Klawiatura podświetlana; Clickpad | Klawiatura odporna na zachlapanie; Clickpad | |||
Wprowadzanie danych |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Clickpad |
Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana Clickpad |
Clickpad Klawiatura pełnowymiarowa Klawiatura odporna na zachlapanie Klawiatura podświetlana |
6Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | |||
Układ klawiatury | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy | Międzynarodowy |
16Tak | Tak | Nie | |||
Podświetlana klawiatura | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
16Tak | Tak | Nie | |||
Czytnik linii papilarnych | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
6Nie | Nie | Nie | |||
Klawiatura numeryczna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
6Nie | Nie | Nie | |||
Near Field Communication (NFC) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
16Zasilacz 45W | Zasilacz 45W | Zasilacz 45W | |||
Zasilanie | Zasilacz 45W | Zasilacz 45W | Zasilacz 45W | Zasilacz 65W USB-C | Zasilacz 65W USB-C |
16 | |||||
Przycisk Copilot | Tak | ||||
6Tak | Tak | Tak | |||
Kensington Lock | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Bateria 3-ogniwowa; Pojemność 45 Wh | Bateria Long; Pojemność Life | Bateria Long; Pojemność Life | |||
Bateria |
Bateria 3-ogniwowa Pojemność 45 Wh |
Bateria Long Pojemność Life |
Bateria Long Pojemność Life |
Bateria zintegrowana o pojemności 56 Wh | Bateria zintegrowana o pojemności 51,3 Wh |
6Tak | Tak | Tak | |||
Trusted Platform Module (TPM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
16Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |||
System operacyjny | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
16Szerokość: 322 mm; Głębokość: 211 mm; Wysokość: 20 mm | Szerokość: 322 mm; Głębokość: 214 mm; Wysokość: 20 mm | Szerokość: 322 mm; Głębokość: 214 mm; Wysokość: 20 mm | |||
Wymiary |
Szerokość: 322 mm Głębokość: 211 mm Wysokość: 20 mm |
Szerokość: 322 mm Głębokość: 214 mm Wysokość: 20 mm |
Szerokość: 322 mm Głębokość: 214 mm Wysokość: 20 mm |
Szerokość: 316 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 16 mm |
Szerokość: 322 mm Głębokość: 214 mm Wysokość: 20 mm |
16EnergyStar; MIL-STD-810H; CSA; UL; VCCI; BSMI; GOST; SABS; CCC; FCC; RoHS; WEEE; A-Tick; ICES; KC; CIT; słabe światło halogenowe; ICCP; BNCI | ENERGY STAR certified; EPEAT 2019 Gold; Low halogen; TCO 9.0 Certification; MIL-STD-810H | ENERGY STAR certified; EPEAT 2019 Gold; Low halogen; TCO 9.0 Certification; MIL-STD-810H | |||
Certyfikaty |
EnergyStar MIL-STD-810H CSA UL VCCI BSMI GOST SABS CCC FCC RoHS WEEE A-Tick ICES KC CIT słabe światło halogenowe ICCP BNCI |
ENERGY STAR certified EPEAT 2019 Gold Low halogen TCO 9.0 Certification MIL-STD-810H |
ENERGY STAR certified EPEAT 2019 Gold Low halogen TCO 9.0 Certification MIL-STD-810H |
ENERGY STAR certified EPEAT GOLD Low halogen TCO certified MIL-STD 810H |
ENERGY STAR EPEAT Gold Low halogen TCO Certification MIL-STD-810H |
6MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | |||
Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
16 | Tak | Tak | |||
Certyfikat EPEAT Gold | Tak | Tak | Tak | Tak | |
16HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter | |||||
W zestawie | HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter | ||||
161.38 | 1.37 | 1.37 | |||
614 | 14 | 14 | |||
16Zapytaj o dostępność | Dostępny | Dostępny | |||
6M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | M.2 PCIe NVMe | |||
161,38 kg | 1,37 kg | 1,37 kg | |||
Waga | 1,38 kg | 1,37 kg | 1,37 kg | 1,42 kg | 1,41 kg |
16Nie | Nie | Nie | |||
16 | |||||
Czujniki |
Ambient Light Sensor Adaptive Color Sensor Hall Effect Sensor Thermal Sensor HP Tamper Lock HP Sure Platform Fingerprint Sensor |
||||
16AMD | Intel | Intel | |||
16250 | 250 | 250 | |||
6Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | |||
6Nie | Nie | Nie | |||
6Nie | Nie | Nie |