Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor Brother MFC-L9570CDW MFCL9570CDWRE1
Produkt nie jest obecnie dostępny w magazynie.
Zachęcamy do skorzystania z poniższego narzędzia POWIADOM MNIE, KIEDY BĘDZIE DOSTĘPNY.
Kiedy produkt będzie dostępny, otrzymają Państwo jednorazową wiadomość e-mail. Wówczas będzie możliwe zamówienie tego produktu.
675481
4977766774529
Produkt nowy, z oficjalnej, polskiej dystrybucji
Nowość
Ostatnie egzemplarze!
929,00 zł
755,28 zł netto
693,00 zł
563,41 zł netto
320,00 zł
260,16 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
102,00 zł
82,93 zł netto
1 478,00 zł
1 201,63 zł netto
1 478,00 zł
1 201,63 zł netto
1 478,00 zł
1 201,63 zł netto
607,00 zł
493,50 zł netto
929,00 zł
755,28 zł netto
693,00 zł
563,41 zł netto
320,00 zł
260,16 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
102,00 zł
82,93 zł netto
1 478,00 zł
1 201,63 zł netto
1 478,00 zł
1 201,63 zł netto
1 478,00 zł
1 201,63 zł netto
607,00 zł
493,50 zł netto
Informacje podstawowe | |
Producent | Brother |
Produkt | Urządzenie wielofunkcyjne |
Stan | Produkt nowy, oryginalny |
Poziom hałasu | Max 49 dB |
Rodzaj zasilania | Sieciowe AC (220-240V) |
Typ procesora | Cortex-A9 |
Format | A4 |
Obsługiwane formaty nośników | A4 |
Energy Star | Tak |
Podajnik na pojedyncze arkusze | Tak |
Opcjonalny podajnik papieru | Tak |
Automatyczny druk dwustronny | Tak |
Ethernet - druk w sieci LAN | Tak |
NFC | Tak |
Wireless - druk przez WiFi | Tak |
Obsługiwane rodzaje nośników | Papier zwykły |
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | Min 10 °C |
Ilość podajników w standardzie | 3 |
Pojemność odbiornika papieru | Do 150 arkuszy |
Pojemność podajnika (koperty) | Do 10 sztuk |
Niestandardowe wymiary nośników (długość) | Min 127 mm |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) |
Miejsce użytkowania | Firma |
Przeznaczenie do druku | Mono/kolor - tekst i grafika |
Technologia druku | Laserowa kolorowa |
Maksymalna pamięć | 1024 MB |
Rozdzielczość druku mono | Do 600x600 dpi (jakość klasy: 2400 x 600) |
Rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
Szybkość procesora | 800 MHz (Sub: 133Mhz) |
Standardowa pamięć | 1024 MB |
Pojemność dysku twardego | 0 GB |
Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | Min 76,2 mm |
Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Min 20 % |
Drukowanie z chmury | Tak (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote) |
Głębokość opakowania | 652 mm |
Miesięczne obciążenie | Do 80000 stron |
Waga produktu (netto) | Ok. 29,7 kg |
Waga w opakowaniu | Ok. 36,1 kg |
Wysokość opakowania | 726 mm |
Szybkość drukowania w kolorze | Do 31 stron A4/min |
Szybkość drukowania mono | Do 31 stron A4/min |
Maksymalna pojemność podajników | Do 2460 arkuszy |
Czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (PCL): 66 czcionek skalowalnych |
Szerokość opakowania | 675 mm |
Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3,58 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,64 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 53,04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 21,13 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | Do 15 sekund |
Czas do wydruku pierwszej strony mono | Do 15 sekund |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | Tak (AirPrint, Android Print Service Plugin, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct) |
Szerokość produktu | 495 mm |
Głębokość produktu | 526 mm |
Wysokość produktu | 549 mm |
Zużycie energii | Średnio 580 W |
Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows Server 2008* *Windows Server wsparcie tylko dla drukowania |
Mac OS | Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12,lub nowszy |
Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne MFC-L9750CDW, bęben, tonery startowe o wydajności do 6500 stron, Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktów, dysk z oprogramowaniem, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji |
Panel sterowania | Ekran dotykowy o przekątnej 17.6 cm |
Możliwość drukowania kopert | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Kodowanie koloru | 24 bit |
Skala szarości | 256 poziomy |
Możliwość wysyłania/odbierania faksów | Tak |
Skanowanie dwustronne | Tak |
Automatyczne powtarzanie numeru | Tak |
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
Zakres skalowania | Min 25 % |
Modem | 33,6 kbps |
Skanowanie do plików w formacie | |
Pojemność podajnika głównego | Do 250 arkuszy |
Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200x2400 dpi |
Rozdzielczość kopiowania | 1200x600 dpi |
UNIX | Linux CUPS |
Skanowanie do e-maila | Tak |
Skanowanie do chmury | Tak (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote) |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Szybkość kopiowania monochromatycznego | Do 31 kopii/min |
Szybkość kopiowania w kolorze | Do 31 kopii/min |
IPP | Tak |
Kompresja | MH |
Wysyłanie grupowe | Tak |
Typ lini telefonicznej | Analogowa |
Drukowanie poufne | Tak |
Pamięć faksu | Do 500 stron A4 |
Obsługiwana skala szarości | 25 poziomów |
Pojemność podajnika automatycznego (ADF) | Do 80 arkuszy |
Maksymalna gramatura nośników | Do 163 g/m² |
Faks internetowy | Tak |
PC-FAX | Tak |
Kopiowanie w kolorze | Tak |
Wydajność tonera standardowego (kolor) | Do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Wydajność tonera startowego (mono) | Do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Rozszerzona rozdzielczość skanowania | Do 19200x19200 dpi |
Wydajność tonera standardowego (mono) | Do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Czas nagrzewania | Do 31 sekund |
Wydajność tonera startowego (kolor) | Do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Technologia skanowania | CIS (podwójny) |
Ilość kopii na arkuszu, N-up | Do 4 kopii/arkusz |
Szybkie wybieranie | Do 350 lokacji |
Rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) - |
Rozdzielczość druku kolorowego | Do 600x600 dpi (jakość klasy: 2400 x 600) |
Szybkość drukowania dwustronnego | Do 14 stron A4/min |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Asortyment sklepu skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców, Firm i Instytucji, które bezpośrednio i w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową zawierają Umowę Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu o charakterze zawodowym. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.