Brak produktów
0,00 zł netto
Strona ITnes.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Strona może również wykorzystywać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności do dopasowania treści reklamowych do preferencji użytkownika. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj wszystkie pliki cookies. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij Szczegółowe ustawienia.
Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies używanymi przez stronę ITnes.pl. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Niektóre pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies umożliwiają monitorowanie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i które strony są przez nich najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookies z tej grupy są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Reklamowe pliki cookies umożliwiają dopasowywanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują jego przeglądarkę internetową i urządzenie, z którego korzysta. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.
Brak produktów
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Canon MAXIFY MB5450 0971C009AA
Produkt nie jest obecnie dostępny w magazynie.
Zachęcamy do skorzystania z poniższego narzędzia POWIADOM MNIE, KIEDY BĘDZIE DOSTĘPNY.
Kiedy produkt będzie dostępny, otrzymają Państwo jednorazową wiadomość e-mail. Wówczas będzie możliwe zamówienie tego produktu.
683176
4549292052602
Produkt nowy, z oficjalnej, polskiej dystrybucji
Nowość
Ostatnie egzemplarze!
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
162,00 zł
131,71 zł netto
314,00 zł
255,28 zł netto
120,00 zł
97,56 zł netto
120,00 zł
97,56 zł netto
120,00 zł
97,56 zł netto
445,00 zł
361,79 zł netto
9,99 zł
8,12 zł netto
12,12 zł
9,85 zł netto
9,00 zł
7,32 zł netto
19,99 zł
16,25 zł netto
162,00 zł
131,71 zł netto
314,00 zł
255,28 zł netto
120,00 zł
97,56 zł netto
120,00 zł
97,56 zł netto
120,00 zł
97,56 zł netto
445,00 zł
361,79 zł netto
Informacje podstawowe | |
Producent | Canon |
Produkt | Urządzenie wielofunkcyjne |
Stan | Produkt nowy, oryginalny |
Wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran dotykowy 8,8 cm |
Poziom hałasu | Max 56 dB |
Rodzaj zasilania | Sieciowe AC (100-240V) |
Format | A4 |
Obsługiwane formaty nośników | A4 |
Energy Star | Tak |
Automatyczny druk dwustronny | Tak |
Ethernet - druk w sieci LAN | Tak |
Wireless - druk przez WiFi | Tak |
Obsługiwane rodzaje nośników | Papier zwykły |
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | Min 15 °C |
Pojemność podajnika (koperty) | Do 10 sztuk |
Niestandardowe wymiary nośników (długość) | Min 127 mm |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10/100 Mb/s) |
Miejsce użytkowania | Firma |
Przeznaczenie do druku | Mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
Technologia druku | Atramentowa (głowica drukująca typu FINE) |
Rozdzielczość druku mono | 600x1200 dpi |
Rozdzielczość druku w kolorze | 600x1200 dpi |
Rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | Min 89 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Min 10 % |
Drukowanie z chmury | Tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
Głębokość opakowania | 550 mm |
Miesięczne obciążenie | Do 30000 stron |
Waga produktu (netto) | Ok. 12,9 kg |
Waga w opakowaniu | Ok. 12,9 kg |
Wysokość opakowania | 495 mm |
Szybkość drukowania w kolorze | Do 15,5 stron A4/min |
Szybkość drukowania mono | Do 24 stron A4/min |
Szerokość opakowania | 475 mm |
Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5,74 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,74 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 22 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 22 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | Do 7 sekund (tryb gotowości, 12 s. tryb uśpienia) |
Czas do wydruku pierwszej strony mono | Do 6 sekund (tryb gotowości, 10 s. tryb uśpienia) |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | Tak (Mopria, Microsoft Mobile Print, Apple AirPrint) |
Szerokość produktu | 463 mm |
Głębokość produktu | 394 mm (459 mm - włożony papier) |
Wysokość produktu | 351 mm |
Zużycie energii | Max 27 W |
Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7, 7 z dodatkiem SP1, Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 |
Mac OS | Mac OS X 10.8.5 lub nowszy |
Inne | IOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile |
Hardware | MAXIFY MB5450, instalacyjny zestaw zbiorników z atramentem |
Możliwość drukowania kopert | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Kodowanie koloru | 24 bit |
Skala szarości | 256 poziomy |
Faksowanie w kolorze | Tak |
Możliwość wysyłania/odbierania faksów | Tak |
Skanowanie dwustronne | Tak |
Typ linii telefoniczej | Analogowa |
Automatyczne powtarzanie numeru | Tak |
Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
Zakres skalowania | Min 25 % |
Wydajność tuszu czarnego | Do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
Ilość wkładów z atramentem | 4 |
Modem | 33,6 kbps |
Prędkość faksowania | Ok. 3 s/stronę A4 (Tryb kolorowy: około 1 min) |
Strony przechowywane w pamięci | Do 250 stron A4 |
Skanowanie do plików w formacie | JPEG/Exif |
Pojemność podajnika głównego | Do 2x 250 arkuszy |
Pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200x1200 dpi |
Skanowanie do e-maila | Tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
Skanowanie do chmury | Tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
Maksymalna liczba kopii | 99 |
Gramatura papieru standardowego | Do 105 g/m² |
Gramatura papieru fotograficznego | Do 275 g/m² |
Wersja sterownika Twain | 1.9 |
Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
Wydajność tuszu kolorowego | Do 1520 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona) |
Szybkość skanowania | 23 obr./minutę |
Szybkość kopiowania monochromatycznego | Do 22 kopii/min |
Szybkość kopiowania w kolorze | Do 11,5 kopii/min |
Inne funkcje | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dwustronne |
Inne cechy | Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do chmury, skanowanie do pamięci USB |
Technologia skanowania | CIS (Skaner kolorowy CIS 2x) |
Rozszerzona gwarancja Canon | 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) - |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Asortyment sklepu skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców, Firm i Instytucji, które bezpośrednio i w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową zawierają Umowę Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu o charakterze zawodowym. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.